12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Computer Applications மின்னணு தரவு பரிமாற்றம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின் - வணிக பாதுகாப்பு அமைப்புகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின்னணு செலுத்தல் முறைகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின் - வணிகம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications திறந்த மூல கருத்துருக்கள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications வலையமைப்பு வடமிடல் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A

Published on: 13/05/2022
QB365 provides detailed and simple solution for every
Book back Questions in class 12 Accountancy Subject. It will helps to get more idea about question pattern in every Book back questions with solution.
12ஆம் வகுப்பு Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் தமிழ் மீடியம் | மாதிரி வினாத்தாள்கள் | முக்கிய வினாக்கள் | கேள்வி விடை தொகுப்பு | வினாத்தாள்கள் | பொதுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் , Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் பாடத்திற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள், முக்கிய கேள்வி-விடைகள், ஒருமார்க் கேள்விகள், காலாண்டு & பொதுத்தேர்வு கேள்வித் தொகுப்புகள்
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
விஜயன், சுதன் மற்றும் சுமன் என்ற கூட்டாளிகள் தங்கள் இலாபம் மற்றும் நட்டங்களை தங்கள் முதல் விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். அவர்களுடைய 31.12.2018 அன்றைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு பின்வருமாறு
| பொறுப்புகள் | ரூ | ரூ | சொத்துகள் | ரூ |
|---|---|---|---|---|
| முதல் கணக்குகள் | கட்டடம் | 80,000 | ||
| விஜயன் | 70,000 | சரக்கிருப்பு | 45,000 | |
| சுதன் | 50,000 | கடனாளிகள் | 25,000 | |
| சுமன் | 30,000 | 1,50,00 | வங்கி ரொக்கம் | 20,000 |
| பொதுக்காப்பு | 18,000 | கைரொக்கம் | 15,000 | |
| கடனீந்தோர் | 17,000 | |||
| 1,85,000 | 1,85,000 |
சுமன் 31.3.2019 அன்று இறந்து விட்டார். சுமனின் இறப்பின் போது, பின்வரும் சரிக்கட்டுதல்கள் செய்யப்பட்டன.
(i) கட்டடம் ரூ.1,00,000 என மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.
(ii) சரக்கிருப்பின் மதிப்பு ரூ.5,000 குறைக்க வேண்டும்.
(iii) நிறுவனத்தின் நற்பெயர் ரூ.36,000 என மதிப்பிடப்பட்டது.
(iv) கடந்த கடந்த நிதியாண்டின் இறுதியில் இருந்து கூட்டாளி இறந்த நாள் வரை உள்ள இலாபத்தின் பங்கு, கூட்டாளியின் இறப்பிற்கு முன் உள்ள மூன்று முழு ஆண்டுகளின் சராசரி இலாப அடிப்படையிலானது.
2016, 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான இலாபங்கள் முறையே ரூ.40,000,ரூ. 50,000 மற்றும் ரூ.30,000 ஆகும். சுமனின் இறப்பிற்குப் பின் உடனடியாக தயாரிக்கப்பட வேண்டிய பேரேட்டுக் கணக்குகள் மற்றும் இருப்புநிலைக் குறிப்பினைத் தயாரிக்கவும்.
2.
வர்ஷா, சாந்தி மற்றும் மாதுரி என்ற கூட்டாளிகள் தங்கள் இலாபம் மற்றும் நட்டங்களை முறையே 5:4:3 என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2017, டிசம்பர் 31 அன்றைய அவர்களுடைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு பின்வருமாறு:
| பொறுப்புகள் | ரூ | ரூ | சொத்துகள் | ரூ |
|---|---|---|---|---|
| முதல் கணக்குகள் | வளாகம் | 1,20,000 | ||
| வர்ஷா | 80,000 | சரக்கிருப்பு | 40,000 | |
| சாந்தி | 60,000 | கடனாளிகள் | 50,000 | |
| மாதுரி | 20,000 | 1,60,000 | வங்கி ரொக்கம் | 18,000 |
| பொதுக்காப்பு | 48,000 | இலாப நட்டக் க/கு | 12,000 | |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 32,000 | (நட்டம்) | ||
| 2,40,000 | 2,40,000 |
1.1.2018 அன்று மாதுரி இறந்து விட்டார். அவரின் இறப்பின் போது பின்வரும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
(i) சரக்கிருப்பின் மதிப்பில் ரூ.5,000 குறைக்கப்பட வேண்டும்.
(ii) வளாகம் மீது 20% மதிப்பேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும்
(iii) வாராக்கடன் ஒதுக்கு ரூ. 4,000 உருவாக்க வேண்டும்.
(iv) மாதுரிக்குச் செலுத்த வேண்டியத் தொகை இன்னும் செலுத்தப்படவில்லை.
கூட்டாளியின் இறப்பிற்கு பின் நிறுவனத்தின் மறுமதிப்பீட்டுக் கணக்கு, கூட்டாளிகள் முதல் கணக்கு மற்றும் இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.
3.
ஒரு கூட்டண்மை நிறுவனத்தில் இராஜேஷ், சதீஷ் மற்றும் மதன் என்ற கூட்டாளிகள் தங்கள் இலாபம் மற்றும் நட்டங்களை 3:2:1 என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 31.3.2017, ஆம் நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு பின்வருமாறு:
| பொறுப்புகள் | ரூ | ரூ | சொத்துகள் | ரூ | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் கணக்குகள் | வளாகம் | 4,00,000 | |||
| இராஜேஷ் | 4,00,000 | இயந்திரம் | |||
| சதீஷ் | 3,00,000 | கடனாளிகள் | 1,60,000 | ||
| மதன் | 2,50,000 | 9,50,000 | சரக்கிருப்பு | 3,00,000 | |
| பொதுக்காப்பு | 1,20,000 | வங்கி ரொக்கம் | 20,000 | ||
| கடனீந்தோர் | 50,000 | ||||
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 1,80,000 | ||||
| 13,00,000 | 13,00,000 |
கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு 2017, மார்ச் 31 அன்று மதன் விலகினார்.
(i) இராஜேஷ் மற்றும் சதீஷ் 3:2 என்ற விகிதத்தில் இலாபம் மற்றும் நட்டங்களை பகிர்ந்து கொள்வர்.
(ii) சொ த்துகள் பின்வருமாறு மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்டது: இயந்திரம் ரூ.3,90,000, சரக்கிருப்பு
ரூ.2,90,000, கடனாளிகள் ரூ.1,52,000.
(iii) நிறுவனத்தின் நற்பெயர் ரூ.1,20,000 என மதிப்பிடப்பட்டது.
(iv) மதனுக்கு செலுத்த வேண்டிய இறுதித் தொகை உடனடியாக செலுத்தப்படவில்லை.
தேவையான பேரேட்டுக் கணக்குகள் மற்றும் மதனின் விலகலுக்குப் பின் உள்ள இருப்புநிலைக் குறிப்பையும் தயார் செய்யவும்
4.
ஒரு கூட்டடாண்மை நிறுவனத்தில் சரண், அருண் மற்றும் கரண் என்ற கூட்டாளிகள் தங்கள் இலாபம் மற்றும் நட்டங்களை 4:3:3 என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2016, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு பின்வருமாறு:
| பொறுப்புகள் | ரூ | ரூ | சொத்துகள் | ரூ | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் கணக்குகள் | கட்டடம் | 60,000 | |||
| சரண் | 60,000 | இயந்திரம் | 40,000 | ||
| அருண் | 50,000 | முதலீடுகள் | 20,000 | ||
| கரண் | 40,000 | 1,50,000 | சரக்கிருப்பு | 12,000 | |
| பொதுக்காப்பு | 15,000 | கடனாளிகள் | 25,000 | ||
| கடனீந்தோர் | 35,000 | கழிக்க: வாராக்கடன் ஒதுக்கு | 1000 | 24,000 | |
| வங்கி ரொக்கம் | 44,000 | ||||
| 2,00,000 | 2,00,000 |
1.1.2017 அன்று கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு கரண் விலகினார்.
(i) நிறுவனத்தின் நற்பெயர் ரூ.21,000 என மதிப்பிடப்பட்டது.
(ii) இயந்திரம் மீது 10% மதிப்பேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
(iii) கட்டடம் ரூ.80,000 ஆக மதிப்பிட வேண்டும்.
(iv) வாராக்கடன் ஒதுக்கு ரூ.2,000 ஆக அதிகரிக்க வேண்டும்.
(v) சரக்கிருப்பு மதிப்பில் ரூ.2,000 குறைக்க வேண்டும்.
(vi) கரணுக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை உடனடியாகச் செலுத்தப்படவில்லை.
தேவையான பேரேட்டுக் கணக்குகளை தயார் செய்யவும் மற்றும் விலகலுக்குப் பின் உள்ள கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பையும் தயார் செய்யவும்
5.
ஒரு கூட்டண்மை நிறுவனத்தில் கண்ணன், ரஹிம் மற்றும் ஜான் என்ற கூட்டாளிகள் தங்கள் இலாபம் மற்றும் நட்டங்களை 5:3:2 என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2017, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு பின்வருமாறு
| பொறுப்புகள் | ரூ | ரூ | சொத்துகள் | ரூ |
|---|---|---|---|---|
| முதல் கணக்குகள்: | கட்டடம் | 90,000 | ||
| கண்ணன் | 1,00,000 | இயந்திரம் | 60,000 | |
| ரஹிம் | 80,000 | கடனாளிகள் | 30,000 | |
| ஜான் | 40,000 | 2,20,000 | சரக்கிருப்பு | 20,000 |
| தொழிலாளர் ஈட்டு நிதி | 30,000 | வங்கி ரொக்கம் | 50,000 | |
| கடனீந்தோ | 20,000 | இலாபநட்டக் க/கு (நட்டம்) | 20,000 | |
| 2.70,000 | 2,70,000 |
ஜான் 2018, ஜனவரி 1 அன்று பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினார்.
(i) கட்டடத்தின் மீது 10% மதிப்பேற்றம் செய்யப்பட்டது.
(ii) சரக்கிருப்பு மதிப்பு 5% குறைக்க வேண்டும்.
(iii) ரூ.1,000 வாராக்கடன் ஒதுக்கு உருவாக்க வேண்டும்.
(iv) பதிவுறா பொறுப்பு ரூ.8,000 என கண்டறியப்பட்டது.
(v) விலகும் கூட்டாளிக்குரியதொகை உடனடியாகச் செலுத்தப்பட்டது.
மறுமதிப்பீட்டுக் கணக்கு, கூட்டாளிகள் முதல் கணக்கு மற்றும் விலகலுக்குப் பின் நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.
1.
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|---|
| சரக்கிருப்பு க/கு | 5,000 | கட்டடம் க/கு | 20,000 | |
| மறுமதிப்பீட்டு இலாபம்: | ||||
| விஜயன் முதல் க/கு \(\left( 15,000\times \frac { 7 }{ 15 } \right) \) | 7,000 | |||
| சுதன் முதல் க/கு \(\left( 15,000\times \frac { 5 }{ 15 } \right) \) | 5,000 | |||
| சுமன் முதல் க/கு \(\left( 15,000\times \frac {3}{ 15 } \right) \) | 3,000 | 15,000 | ||
| 20,000 | 20,000 |
| விவரம் | விஜயன் ரூ. |
சுதன் ரூ. |
சுமன் ரூ. |
விவரம் | விஜயன் ரூ. |
சுதன் ரூ. |
சுமன் ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| சுமன் முதல் க/கு | 4,200 | 3,000 | - | இருப்பு கீ/கொ | 70,000 | 50,000 | 30,000 |
| சுமனின் நிறைவேற்றாளர் க/கு | - | - | 45,800 | பொதுக்கப்பு க/கு | 8,400 | 6,000 | 3,600 |
| இருப்பு கீ/இ | 31,200 | 58,000 | - | மறுமதிப்பீட்டு | |||
| இலாபம் க/கு | 7,000 | 5,000 | 3,000 | ||||
| இலாப நட்ட அனாமத்து க/கு | - | - | 2,000 | ||||
| விஜயன் முதல் க/கு | 4,200 | ||||||
| சுதன் முதல் க/கு | 3,000 | ||||||
| 85,4000 | 61,000 | 45,8000 | 85,400 | 61,000 | 45,8000 | ||
| இருப்பு கீ/கொ | 81,200 | 58,000 | - |
2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துக்கள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் கணக்குகள்: | கட்டடம் | 80,000 | |||
| விஜயன் | 81,200 | கூட்டுக: | |||
| சுதன் | 58,000 | 1,39,200 | மதிபெற்றம் | 20,000 | 1,000 |
| சுமன் நிறைவேற்றாளர் க/கு | 45,800 | சரக்கிருப்பு | 45,000 | ||
| கடனீந்தோர் | 17,000 | கழிக்க: | |||
| மதிப்பு குறைவு | 5,000 | 40,000 | |||
| கடனாளிகள் | 25,000 | ||||
| வங்கி ரொக்கம் | 20,000 | ||||
| கை ரொக்கம் | 15,000 | ||||
| இலாப நட்ட அனாமத்து க/கு | 2,000 | ||||
| 2,02,000 | 2,02,000 |
குறிப்பு: (i) இலாபப் பகிர்வு விகிதம்:
இலாபப் பகிர்வு விகிதம் = முதல் விகிதம் = 70,000 : 50,000 : 30,000
விஜயன் மற்றும் சுதனின் இலாபப் பகிர்வு = பழைய இலாபப் பகிர்வு விகிதம்
= 7 : 5
(ii) நடப்பாண்டின் இலாபம் கணக்கிடுதல்:
சராசரி இலாபம் = \(\frac { 40,000+50,000+30,000 }{ 3 } \)
= \(\frac { 1,20,000 }{ 3 } \) = 40,000
நடப்பாண்டின் இலாபம் = 40,000 x \(\frac { 3 }{ 12 } \) = 10,000
நடப்பாண்டின் இலாபத்தில் சுமனின் பங்கு (இறந்த நாள் வரைக்கும்)
= 1000 x \(\frac { 3 }{ 15 } \) = ரூ.2,000
(iii) நற்பெயரில் சுமனின் பங்கு = 36,000 x \(\frac { 3 }{ 15 } \) = ரூ.7,200
இது விஜயன் மற்றும் சுதனால் 7 : 5 என்ற ஆதாய விகிதத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட வேண்டும்.
2.
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|---|
| சரக்கிருப்பு க/கு | 5,000 | வளாகம் க/கு | 24,000 | |
| வாராக்கடன் ஒதுக்கு க/கு | 4,000 | |||
| மறுமதிப்பீட்டு இலாபம்: | ||||
| வர்ஷா முதல் க/கு \(\left( 15,000\times \frac { 5 }{ 12 } \right) \) | 6,250 | |||
| சாந்தி முதல் க/கு \(\left( 15,000\times \frac { 4 }{ 12 } \right) \) | 5,000 | |||
| மாதுரி முதல் க/கு \(\left( 15,000\times \frac { 3 }{ 12 } \right) \) | 3,750 | 15,000 | ||
| 24,000 | 24,000 |
| விவரம் | வர்ஷா ரூ. |
சாந்தி ரூ. |
மாதுரி ரூ. |
விவரம் | வர்ஷா ரூ. |
சாந்தி ரூ. |
மாதுரி ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| இலாப நட்டக் க/கு | 5,000 | 4,000 | 3,000 | இருப்பு கீ/கொ | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| மாதுரியின் நிறை | மறுமதிப்பீட்டுக் க/கு | 6,250 | 5,000 | 3,750 | |||
| வேற்றாளர் க/கு | 32,750 | (இலாபம்) | |||||
| இருப்பு கீ/இ | 1,01,250 | 77,000 | - | பாதுகாப்பு க/கு | 20,000 | 16,000 | 12,000 |
| 1,06,250 | 81,000 | 35,750 | 1,06,250 | 81,000 | 35,750 | ||
| இருப்பு கீ/கொ | 1,01,250 | 77,000 | - |
2017, டிசம்பர் 31ஆம் நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துக்கள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் கணக்குகள்: | வளாகம் | 1,20,000 | |||
| வர்ஷா | 1,01,250 | கூட்டுக: | |||
| சாந்தி | 77,000 | 1,78,250 | மதிப்பேற்றம்10% | 24,000 | 1,44,000 |
| மாதுரியின் | சரக்கிருப்பு | 40,000 | |||
| நிறைவேற்றாளர் க/கு | 32,750 | ||||
| பற்பல கடனீந்தோர் க/கு | 32,000 | கழிக்க: | |||
| தேய்மானம் | 5,000 | 35,000 | |||
| கடனாளிகள் | 50,000 | ||||
| கழிக்க: | |||||
| வாராக்கடன் ஒதுக்கு | 4,000 | 46,000 | |||
| வங்கி ரொக்கம் | 18,000 | ||||
| 2,43,000 | 2,43,000 |
3.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|
| இயந்திரம் க/கு | 30,000 | மறுபதிப்பீட்டு நட்டம்: | ||
| சரக்கிருப்பு க/கு | 10,000 | இராஜேஷ் \(\left( 48,000\times \frac { 3 }{ 6 } \right) \) | 24,000 | |
| கடனாளிகள் க/கு | 8,000 | சதீஷ் \(\left( 48,000\times \frac { 2 }{ 6 } \right) \) | 16,000 | |
| மதன் \(\left( 48,000\times \frac { 1 }{ 6 } \right) \) | 8,000 | 48,000 | ||
| 48,000 | 48,000 |
| விவரம் | இராஜேஷ் ரூ. |
சதீஷ் ரூ. |
மதன் ரூ. |
விவரம் | இராஜேஷ் ரூ. |
சதீஷ் ரூ. |
மதன் ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மறு மதிப்பீட்டுக் க/கு (நட்டம்) | 24,000 | 16,000 | 8,000 | இருப்பு கீ/கொ | 4,00,000 | 3,00,000 | 2,50,000 |
| மதன் முதல் க/கு | 12,000 | 8,000 | - | பொதுக்காப்பு க/கு | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| மதன் கடன் க/கு | 2,82,000 | இராஜேஷ் முதல் க/கு | - | - | 12,000 | ||
| இருப்பு கீ/இ | 4,24,000 | 3,16,000 | சதீஷ் முதல் க/கு | - | - | 8,000 | |
| 4,60,000 | 3,40,000 | 2,90,000 | 4,60,000 | 3,40,000 | 2,90,000 | ||
| இருப்பு கீ/கொ | 4,24,000 | 3,16,000 | - |
குறிப்பு: (i) ஆதாய விகிதம் கணக்கிடுதல்:
ஆதாய பங்கு = புதிய பங்கு - பழைய பங்கு
இராஜேஷ் = \(\frac { 3 }{ 5 } -\frac { 3 }{ 6 } =\frac { 18-15 }{ 30 } =\frac { 3 }{ 30 } \)
சதீஷ் = \(\frac { 2 }{ 5 } -\frac { 2 }{ 6 } =\frac { 12-10 }{ 30 } =\frac { 2 }{ 30 } \)
எனவே, இராஜேஷ் மற்றும் சதீஷ் ஆதாய விகிதம் = 3 : 2
(ii) நற்பெயருக்கான சரிக்கட்டுதல்:
நிறுவனத்தின் நற்பெயர் = 1,20,000
நற்பெயரின் மதனின் பங்கு = 1,20,000 x \(\frac { 1 }{ 6 } \) = 20,000
இது இராஜேஷ் மற்றும் சதீஷின் முதல் கணக்கில் 3 : 2 என்ற ஆதாய விகிதத்தில் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். அதாவது
2017, மார்ச் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துக்கள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் கணக்குகள்: | வளாகம் | 4,00,000 | |||
| இராஜேஷ் | 4,24,000 | இயந்திரம் | 4,20,000 | ||
| சதீஷ் | 3,16,000 | 7,40,000 | கழிக்க: | ||
| மதன் கடன் க/கு | 2,82,000 | தேய்மானம் | 30,000 | 3,90,000 | |
| கடனீந்தோர் | 50,000 | கடனாளிகள் | 1,60,000 | ||
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுசீட்டு | 1,80,000 | கழிக்க: | |||
| மதிப்பு குறைவு | 8,000 | 1,52,000 | |||
| வங்கி ரொக்கம் | 20,000 | ||||
| சரக்கிருப்பு | 3,00,000 | ||||
| கழிக்க | |||||
| தேய்மானம் | 10,000 | 2,90,000 | |||
| 12,52,000 | 12,52,000 |
4.
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|---|
| வாராக்கடன் ஒதுக்கு க/கு | 1,000 | இயந்திரம் க/கு | 4,000 | |
| சரக்கிருப்பு க/கு | 2,000 | கட்டடம் க/கு | 20,000 | |
| மறுமதிப்பீட்டு இலாபம்: | ||||
| சரண் முதல் க/கு \(\left( 21,000\times \frac { 4 }{ 10 } \right) \) | 8,400 | |||
| அருண் முதல் க/கு \(\left( 21,000\times \frac { 3 }{ 10 } \right) \) | 6,300 | |||
| கரண் முதல் க/கு \(\left( 21,000\times \frac { 3 }{ 10 } \right) \) | 6,300 | 21,000 | ||
| 24,000 | 24,000 |
| விவரம் | சரண் ரூ. |
அருண் ரூ. |
கரண் ரூ. |
விவரம் | சரண் ரூ. |
அருண் ரூ. |
கரண் ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| கரண் முதல் க/கு | 3,600 | 2,700 | - | இருப்பு கீ/கொ | 60,000 | 50,000 | 40,000 |
| கரண் கடன்க/கு | - | - | 57,100 | பொதுக்கப்பு க/கு | 6,000 | 4,500 | 4,500 |
| இருப்பு கீ/இ | 70,800 | 58,100 | - | மறுமதிப்பீடு க/கு | 8,400 | 6,300 | 6,300 |
| சரண் முதல் க/கு | - | - | 3,600 | ||||
| அருண் முதல் க/கு | - | - | 2,700 | ||||
| 74,400 | 60,800 | 57,100 | 74,400 | 60,800 | 57,100 | ||
| இருப்பு கீ/கொ | 70,800 | 58,100 | - |
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துக்கள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் கணக்குகள்: | கட்டடம் | 60,000 | |||
| சரண் | 70,800 | கூட்டுக: | 80,000 | ||
| அருண் | 58,100 | 1,28,900 | மதிபெற்றம் 10% | 20,000 | 80,000 |
| சரணின் கடன் க/கு | 57,100 | இயந்திரம் | 40,000 | ||
| கடனீந்தோர் | 35,000 | கூட்டுக: | |||
| மதிபெற்றம் | 4,000 | 44,000 | |||
| முதலீடுகள் | 20,000 | ||||
| சரக்கிருப்பு | 12,000 | ||||
| கழிக்க: | |||||
| மதிப்பு குறைப்பு | 2,000 | 10,000 | |||
| கடனாளிகள் | 25,000 | ||||
| கழிக்க: | |||||
| வரா ஐயக்கடன் ஒதுக்கு | 2,000 | 23,000 | |||
| வாங்கி ரொக்கம் | 44,000 | ||||
| 2,21,000 | 2,21,000 |
குறிப்பு: (i) புதிய இலாபப் பகிர்வு விகிதம் மற்றும் ஆதாய விகிதம் கொடுக்கப்படவில்லை. எனவே தொடரும் கூட்டாளிகளின் பழைய இலாப பகிர்வு விகிதமான 4:4 - ல் ஆதாயம் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் என எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்
(ii) நற்பெயரில் கரணின் பங்கு 21,000 x \(\frac { 3 }{ 10 } \)
கரணின் நற்பெயர் ஏற்பு = ரூ.6,300
சரண் : 6,300 x \(\frac { 4 }{ 7 } \) = ரூ.3,600
அருண் : 6,300 x \(\frac { 4 }{ 7 } \) = ரூ.2,700
5.
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|---|
| சரக்கிருப்பு க/கு | 1,000 | கட்டடம் க/கு | 9,000 | |
| வராக்கடன் ஒதுக்கு க/கு | 1,000 | மறுமதிப்பீட்டு நட்டம்: | ||
| பதிவுறா பொறுப்பு க/கு | 8,000 | கண்ணன் முதல் க/கு \(\left( 1,000\times \frac { 5 }{ 10 } \right) \) | 500 | |
| ரஹிம் முதல் க/கு \(\left( 1,000\times \frac { 3 }{ 10 } \right) \) | 300 | |||
| ஜான் முதல் க/கு \(\left( 1,000\times \frac { 2 }{ 10 } \right) \) | 200 | |||
| 1,000 | ||||
| 10,000 | 10,000 |
| விவரம் | கண்ணன் ரூ. |
ரஹிம் ரூ. |
ஜான் ரூ. |
விவரம் | கண்ணன் ரூ. |
ரஹிம் ரூ. |
ஜான் ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| இலாபநட்ட க/கு | 10,000 | 6,000 | 4,000 | இருப்பு கீ/கொ | 1,00,000 | 80,000 | 40,000 |
| மறுமதிப்பீட்டு க/கு (நாட்டம்) |
500 | 300 | 200 | தொழிலாளர் ஈட்டு | |||
| வங்கி க/கு | - | - | 41,800 | நிதி க/கு | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 1,04,500 | 82,700 | - | ||||
| 1,15,000 | 89,000 | 46,000 | 1,15,000 | 89,000 | 46,000 | ||
| இருப்பு கீ/கொ | 1,04,500 | 82,700 | - |
2018, ஜனவரி 1ஆம் நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துக்கள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் கணக்குகள்: | கட்டடம் | 90,000 | |||
| கண்ணன் | 1,04,500 | கூட்டுக: | |||
| ரஹிம் | 82,700 | 1,87,200 | மதிபெற்றம் 10% | 9,000 | 99,000 |
| கடனீந்தோர் | 20,000 | இயந்திரம் | 60,000 | ||
| `பதிவுறா பொறுப்பு க/கு | 8,000 | கடனாளிகள் | 30,000 | ||
| கழிக்க: | |||||
| வாராக்கடன் ஒதுக்கு | 1,000 | 29,000 | |||
| சரக்கிருப்பு | 20,000 | ||||
| கழிக்க: | |||||
| மதிப்பு குறைப்பு (5%) | 1,000 | 19,000 | |||
| வங்கி ரொக்கம் | 50,000 | ||||
| கழிக்க: | |||||
| ஜானிற்கும் செலுத்தியது | 41,800 | 8,200 | |||
| 2,15,200 | 2,15,000 |
12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Computer Applications களப்பெயர் முறைமை (DNS) Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications வலையமைப்பு எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications கணினி வலையமைப்பு ஓர் அறிமுகம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications PHP-உடன் MySQL-ஐ இணைத்தல் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
Tamilnadu Stateboard 12th Standard Subjects

Maths

Chemistry

Physics

Biology

Computer Science

Business Maths and Statistics

Economics

Commerce

Accountancy

History

Computer Applications

Biology

Computer Technology

Computer Applications

Computer Science

Business Maths and Statistics

Commerce

Economics

Maths

Chemistry

Physics

Computer Technology

History

Accountancy

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards