12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Computer Applications மின்னணு தரவு பரிமாற்றம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின் - வணிக பாதுகாப்பு அமைப்புகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின்னணு செலுத்தல் முறைகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின் - வணிகம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications திறந்த மூல கருத்துருக்கள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications வலையமைப்பு வடமிடல் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A

Published on: 06/12/2019
முழுமை பெறா பதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகள்
12ஆம் வகுப்பு Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் தமிழ் மீடியம் | மாதிரி வினாத்தாள்கள் | முக்கிய வினாக்கள் | கேள்வி விடை தொகுப்பு | வினாத்தாள்கள் | பொதுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் , Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் பாடத்திற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள், முக்கிய கேள்வி-விடைகள், ஒருமார்க் கேள்விகள், காலாண்டு & பொதுத்தேர்வு கேள்வித் தொகுப்புகள்
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மொத்த விற்பனையைக் கணக்கிடவும்.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| 2018, ஏப்ரல் 1 அன்று கடனாளிகள் | 2,50,000 | பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது | 15,000 |
| 2018, ஏப்ரல் 1 அன்று பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 60,000 | உள் திருப்பம் | 50,000 |
| கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் | 7,25,000 | 2019, மார்ச் 31 அன்று பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 90,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்காக ரொக்கம் | 1,60,000 | 2019, மார்ச் 31 அன்று பற்பல கடனாளிகள் | 2,40,000 |
| வாராக்கடன் | 30,000 | ரொக்க விற்பனை | 3,15,000 |
2.
3.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மொத்தக் கொள்முதலைக் கணக்கிடவும்:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 2017, ஏப்ரல் 1 அன்று பற்பல கடனீந்தோர் | 75,000 |
| 2017, ஏப்ரல் 1 அன்று செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 60,000 |
| கடனீந்தோருக்குச் செலுத்திய ரொக்கம் | 3,70,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்கு செலுத்தியது | 1,00,000 |
| கொள்முதல் திருப்பம் | 15,000 |
| ரொக்கக் கொள்முதல் | 3,20,000 |
| 2018, மார்ச் 31 அன்று கடனீந்தோர் | 50,000 |
| 2018, மார்ச் 31 அன்று செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 80,000 |
4.
சாந்தி என்பவரின் 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புகள் பின்வருமாறு:
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 6,000 | பற்பல கடனீந்தோர் | 25,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 4,000 | சரக்கிருப்பு | 45,000 |
| இயந்திரம் | 60,000 | கடனாளிகள் | 70,000 |
| அறைகலன் | 10,000 | ரொக்கம் | 4,000 |
2018, டிசம்பர் 31ஆம் நாளைய நிலை அறிக்கை தயாரித்து அந்நாளைய முதலை கணக்கிடவும்.
5.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து விடுபட்ட தகவலைக் கண்டறியவும்:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 31.3.2019 அன்று இறுதி முதல் | 1,90,000 |
| அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் | 50,000 |
| அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | 30,000 |
| 1.4.2018 அன்று தொடக்க முதல் | ? |
| 31.3.2019 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டின் நட்டம் | 40,000 |
6.
இரட்டைப்பதிவு முறை பின்பற்றாத போது சிறிய அளவிலான தனிவணிகர் பொதுவாக பராமரித்து வரும் கணக்குகளைத் தருக.
7.
முழுமை பெறா பதிவேடுகள் என்றால் என்ன?
8.
பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து இலாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியவும்.
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 2018, ஜனவரி 1 அன்று முதல் | 2,20,000 |
| 2018, டிசம்பர் 31 அன்று முதல் | 1,80,000 |
| அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் | 40,000 |
| அவ்வாண்டில் எடுப்புகள் | 50,000 |
9.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து, பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக் கணக்கினைத் தயாரித்து கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற மாற்றுச்சீட்டினைக் கணக்கிடவும்.
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| தொடக்க பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 20,000 |
| இறுதி பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 30,000 |
| மாற்றுச்சீட்டிற்கான ரொக்கம் பெற்றது | 60,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது | 5,000 |
10.
மளிகை வியாபாரம் நடத்திவரும் சுந்தரம் தன்னுடைய கணக்கேடுகளை இரட்டைப்பதிவு முறையில் பராமரிப்பதில்லை. அவருடைய ஏடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் பின்வருமாறு:
| விவரம் | 1.4.2018 ரூ. |
31.3.2019 ரூ. |
|---|---|---|
| பொறி மற்றும் இயந்திரம் | 20,000 | 20,000 |
| சரக்கிருப்பு | 9,000 | 16,000 |
| பற்பல கடனாளிகள் | 2,000 | 5,300 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 5,000 | 4,000 |
| வங்கி ரொக்கம் | 4,000 | 6,000 |
31.3.2019 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டின் பிற தகவல்கள் பின்வருமாறு:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| விளம்பரம் | 4,700 |
| உள்தூக்குக் கூலி | 8,000 |
| கடனீந்தோருக்கு அளித்த ரொக்கம் | 64,000 |
| எடுப்புகள் | 2,000 |
அவ்வாண்டின் மொத்த விற்பனை ரூ.85,000. கொள்முதல் திருப்பம் ரூ.2,000 மற்றும் விற்பனைத் திருப்பம் ரூ.1,000. பொறி மற்றும் இயந்திரம் மீது 5% தேய்மானம் நீக்கவும் ரூ.300 ஐயக்கடன் ஒதுக்கு உருவாக்க வேண்டும். 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.
11.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மொத்தக் கடனாளிகள் கணக்கு, மொத்தக் கடனீந்தோர் கணக்கு, பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு மற்றும் செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு தயாரித்து கடன் விற்பனை மற்றும் கடன் கொள்முதல் கண்டறியவும்.
| விவரம் | தொடக்க இருப்பு ரூ. |
இறுதி இருப்பு ரூ. |
|---|---|---|
| கடனாளிகள் | 60,000 | 55,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 5,000 | 1,000 |
| கடனீந்தோர் | 25,000 | 28,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 2,000 | 3,000 |
| ரூ. | ||
| பிற தகவல்கள் | 1,30,000 | |
| கடனாளிகளிடமிருந்து ரொக்கம் பெற்றது | 1,30,000 | |
| வாடிக்கையாளருக்கு அளித்த தள்ளுபடி | 5,500 | |
| கடனீந்தோருக்குச் செலுத்திய ரொக்கம் | 70,000 | |
| சரக்கீந்தோர் வழங்கிய தள்ளுபடி | 3,500 | |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்குரிய ரொக்கம் செலுத்தியது | 7,000 | |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்கான ரொக்கம் பெற்றது | 14,000 | |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது | 1,200 | |
| வாராக்கடன் | 3,500 |
12.
திருமதி ரேவதி ரூ.1,20,000 முதலுடன் 1.4.2003 அன்று தொழில் தொடங்கினார் அவர் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.1,000 வீதம் தன் சொந்த செலவிற்கு எடுத்துக் கொண்டார். அவர் ரூ.20,000 கூடுதல் முதலாக இட்டார் அவருடைய 31.3.2004 அன்றைய நிலை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
| ரூ. | |
|---|---|
| வங்கி இருப்பு | 8,000 |
| சரக்கிருப்பு | 80,000 |
| பற்பல கடனாளிகள் | 50,000 |
| அறைகலன் | 2,500 |
| கை ரொக்கம் | 2,000 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 25,000 |
| கொடுபட வேண்டிய செலவுகள் | 1,000 |
அவர் தனது கணக்குகளை ஒற்றைப்பதிவு முறையில் பராமரித்து வருகிறார். 2003-04 ஆம் ஆண்டிற்கான அவரது இலாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறிக.
13.
திரு. ராஜேஷ் ஒற்றைப் பதிவு முறையில் தனது கணக்கேடுகளை வைத்திருக்கிறார். அவர் கீழ்க்கண்ட தகவல்களைத் தருகிறார்.
| 1.4.2018 அன்று முதல் | 4,80,000 |
| 31.3.2018 அன்று முதல் | 5,40,000 |
| நிதியாண்டில் எடுப்பு | 1,50,000 |
| நிதியாண்டில் கூடுதல் முதல் | 90,000 |
| திரு. ராஜேஷ் 2018-19 ஆம் ஆண்டில் அடைந்த இலாபம் அல்லது நட்டம் கணக்கிடுக |
14.
ராஜு முறையான கணக்கேடுகளைப் பின்பற்றுவதில்லை. அவருடைய பதிவேடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் பின்வருமாறு:
| விவரம் | 1.1.2018 ரூ. |
31.12.2018 ரூ. |
|---|---|---|
| கைரொக்கம் | 80,000 | 90,000 |
| சரக்கிருப்பு | 1,80,000 | 1,40,000 |
| கடனாளிகள் | 90,000 | 2,00,000 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 1,30,000 | 1,95,000 |
| வங்கிக் கடன் | 60,000 | 60,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 80,000 | 45,000 |
| பொறி மற்றும் இயந்திரம் | 1,70,000 | 1,70,000 |
அவ்வாண்டில் அவர் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் ரூ. 50,000 மற்றும் அவர் வியாபாரத்திலிருந்து தன்னுடைய சொந்த பயனுக்காக மாதந்தோறும் ரூ. 2,500 எடுத்துக்கொண்டார். மேற்கண்ட தகவல்களிலிருந்து இலாப நட்ட அறிக்கை தயாரிக்கவும்.
15.
ஒரு நிலை அறிக்கை ________ போன்று தோற்றமளிக்கும்.
வியாபாரக் கணக்கு
இலாபநட்டக் கணக்கு
இருப்புநிலைக் குறிப்பு
இருப்பாய்வு
16.
ஆண்டுத் தொடக்கத்தில் நிலை அறிக்கையைத் தயாரிப்பதன் மூலம் ______ முதலை அறியலாம்.
தொடக்க
இறுதி
இவை அனைத்தும்
இவற்றில் எதுவுமில்லை
17.
ஒரு குறிப்பிட்ட நாளைய சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் இருப்பைக் காட்டுகின்ற ஒரு அறிக்கை ________ ஆகும்.
இருப்பாய்வு
இருப்புநிலைக் குறிப்பு
நிலை அறிக்கை
இவற்றில் எதுவுமில்லை
18.
இறுதி முதலுக்கும் மற்றும் தொடக்க முதலுக்கும் இடையேயான வேறுபாடு _______ கருதப்படலாம்.
இலாபமாகக்
நட்டமாகக்
இவை இரண்டும்
இவை எதுவுமில்லை
19.
1.4.2010 அன்று பற்பல கடனாளிகள் ரூ.19,500. 31.3.2011 அன்று கடனாளிகள் ரூ.29,900. அவ்வாண்டு கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் ரூ.39,600 எனில், அவ்வாண்டில் கடன் விற்பனை:
ரூ.30,000
ரூ.39,600
ரூ.50,000
ரூ.26,400
1.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
| இருப்பு கீ/கொ | 60,000 | ரொக்கக் க/கு | 1,60,000 |
| கடனாளிகள் க/கு | 2,05,000 | கடனாளிகள் க/கு | 15,000 |
| அவ்வாண்டில் மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | (பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது) | ||
| இருப்பு கீ/இ | 90,000 | ||
| 2,65,000 | 2,65,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 2,50,000 | ரொக்கக் க/கு | 7,25,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு | 15,000 | உள்திருப்பம் க/கு | 15,000 |
| (மறுக்கப்பட்டது) | பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு | 2,05,000 | |
| விற்பனை க/கு (கடன்)(இருப்புக்கட்டும் தொகை) | 9,85,000 | (மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது) | |
| வாராக்கடன் | 30,000 | ||
| இருப்பு கீ/இ | 2,40,000 | ||
| 12,50,000 | 12,50,000 |
மொத்த விற்பனை = ரொக்க விற்பனை + கடன் விற்பனை
= ரூ.3,15,000 + ரூ.9,85,000
= ரூ.13,00,000
2.
3.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (மாற்றுச்சீட்டுக்கு செலுத்தியது) | 1,00,000 | இருப்பு கீ/கொ | 60,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 80,000 | பற்பல கடனீந்தோர் (மாற்றுச்சீட்டு ஏற்கப்பட்டது) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 1,20,000 |
| 1,80,000 | 1,80,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 3,70,000 | இருப்பு கீ/கொ | 75,000 |
| கொள்முதல் திருப்பம் க/கு | 15,000 | கொள்முதல் க/கு (கடன்) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 4,80,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு | 1,20,000 | ||
| இருப்பு கீ/இ | 50,000 | ||
| 5,55,000 | 5,55,000 |
மொத்தக் கொள்முதல் = ரொக்கக் கொள்முதல் + கடன் கொள்முதல்
= ரூ. 3,20,000 + ரூ. 4,80,000
= ரூ. 8,00,000
4.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| பற்பல கடனீந்தோர் | 25,000 | ரொக்கம் | 4,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 4,000 | சரக்கிருப்பு | 45,000 |
| முதல் (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 1,66,000 | கடனாளிகள் | 70,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 6,000 | ||
| இயந்திரம் | 60,000 | ||
| அறைகலன் | 10,000 | ||
| 1,95,000 | 1,95,000 |
5.
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| இறுதி முதல் (31.3.2019) | 1,90,000 |
| கூட்டுக: அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | 30,000 |
| 2,20,000 50,000 |
|
| கழிக்க: அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் | |
| சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் | 1,70,000 2,10,000 |
| கழிக்க: தொடக்க முதல் (1.4.2018) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | |
| 31.3.2019 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டின் நட்டம் | (-) 40,000 |
6.
ரொக்கக் கணக்கு, ஆள்சார் கணக்குகளான வாடிக்கையாளர் மற்றும் கடனீந்தோர் கணக்கு மட்டுமே முழுமையாகவும், பிற கணக்குகள் தேவைக்கேற்பவும் பராமரிக்கப்படுகின்றன.
7.
1) கணக்கேடுகள், இரட்டைப் பதிவு முறையின் படி பராமரிக்கப்படாத போது அந்த பதிவேடுகள் முழுமைபெறா கணக்கியல் பதிவேடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
2) பொதுவாக, ரொக்கக் கணக்கு மற்றும் ஆள்சார் கணக்குகளான வாடிக்கையாளர் மற்றும் கடனீந்தோர் கணக்கு மட்டுமே முழுமையாகவும், பிற கணக்குகள் தேவைக்கேற்பவும் பராமரிக்கப்படுகின்றன.
8.
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| இறுதி முதல் (2018, டிசம்பர் 31) | 1,80,000 |
| கூட்டுக: அவ்வாண்டில் எடுப்புகள் | 50,000 |
| 2,30,000 | |
| கழிக்க: அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் | 40,000 |
| சரிகட்டப்பட்ட இறுதி முதல் | 1,90,000 |
| கழிக்க: தொடக்க முதல் (2018, ஜனவரி 1) | 2,20,000 |
| அவ்வாண்டில் ஏற்பட்ட நட்டம் | 30,000 |
9.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 20,000 | ரொக்கக் க/கு | 60,000 |
| கடனாளிகள் க/கு (அவ்வாண்டில் பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது - இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 75,000 | கடனாளிகள் க/கு (பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது) | 5,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 30,000 | ||
| 95,000 | 95,000 |
10.
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. |
| கடனீந்தோர் | 5,000 | வங்கி ரொக்கம் | 4,000 |
| தொடக்க முதல் | 30,000 | சரக்கிருப்பு | 9,000 |
| (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | பற்பல கடனாளிகள் | 2,000 | |
| பொறி மற்றும் இயந்திரம் | 20,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 64,000 | இருப்பு கீ/கொ | 5,000 |
| கொள்முதல் திருப்பம் க/கு | 2,000 | கொள்முதல் க/கு (கடன்) | 65,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 4,000 | (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | |
| 70,000 | 70,000 |
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. | ரூ, |
|---|---|---|---|---|---|
| தொடக்க சரக்கிருப்பு | 9,000 | விற்பனை | 85,000 | ||
| கொள்முதல் | கழிக்க: திருப்பம் | 1,000 | 84,000 | ||
| கடன் | 65,000 | இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 16,000 | ||
| கழிக்க: திருப்பம் | 2,000 | 63,000 | |||
| உள்தூக்குக் கூலி | 8,000 | ||||
| மொத்த இலாபம் கீ/இ | 20,000 | ||||
| 1,00,000 | 1,00,000 | ||||
| விளம்பரம் | 4,700 | மொத்த இலாபம் கீ/கொ | 20,000 | ||
| இயந்திரம் மீதான தேய்மானம் | 1,000 | ||||
| ஐயக்கடன் ஒதுக்கு | 300 | ||||
| நிகர இலாபம் | 14,000 | ||||
| (முதல் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது) | |||||
| 20,000 | 20,000 |
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் | 30,000 | வங்கி ரொக்கம் | 6,000 | ||
| கூட்டுக: நிகர இலாபம் | 14,000 | சரக்கிருப்பு | 16,000 | ||
| 44,000 | பற்பல கடனாளிகள் | 5,300 | |||
| கழிக்க: எடுப்புகள் | 2,000 | 42,000 | கழிக்க: ஒதுக்கு | 300 | 5,000 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 4,000 | பொறி மற்றும் இயந்திரம் | 20,000 | ||
| கழிக்க: தேய்மானம் | 1,000 | 19,000 | |||
| 46,000 | 46,000 |
11.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 5,000 | ரொக்க க/கு | 14,000 |
| கடனாளிகள் க/கு | 11,200 | கடனாளிகள் க/கு | 1,200 |
| (மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது -இருப்புக்கட்டும் தொகை) | (பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது) | ||
| இருப்பு கீ/இ | 1,000 | ||
| 16,200 | 16,200 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 60,000 | ரொக்க க/கு (பெற்றது) | 1,30,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு | 1,200 | அளித்த தள்ளுபடி க/கு | 5,500 |
| (மறுக்கப்பட்டது) | வாராக்கடன் க/கு | 3,500 | |
| விற்பனை க/கு (கடன்) | 1,44,000 | பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு | 11,200 |
| (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | (மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது) | ||
| இருப்பு கீ/இ | 55,000 | ||
| 2,05,200 | 2,05,200 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 70,000 | இருப்பு கீ/கொ | 2,000 |
| (மாற்றுச்சீட்டுக்குச் செலுத்தியது) | பற்பல கடனீந்தோர் க/கு | 8,000 | |
| இருப்பு கீ/இ | 3,000 | (மாற்றுச்சீட்டு ஏற்கப்பட்டது) | |
| (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | |||
| 10,000 | 10,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | வ |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 70,000 | இருப்பு கீ/கொ | 25,000 |
| பெற்ற தள்ளுபடி க/கு | 3,500 | கொள்முதல் க/கு (கடன்) | 84,500 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு | 8,000 | (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | |
| (மாற்றுச்சீட்டு ஏற்கப்பட்டது) | |||
| இருப்பு கீ/இ | 28,000 | ||
| 1,09,500 | 1,09,500 |
12.
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| பற்பல கடனீந்தோர் | 25,000 | கை ரொக்கம் | 2,000 |
| கொடுபட வேண்டிய செலவுகள் | 1,000 | வங்கி இருப்பு | 8,000 |
| இறுதி முதல் | 1,16,500 | சரக்கிருப்பு | 80,000 |
| (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | பற்பல கடனாளிகள் | 50,000 | |
| அறைகலன் | 2,500 | ||
| 1,42,500 | 1,42,500 |
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| இறுதி முதல் | 1,16,500 |
| கூட்டுக: எடுப்பு (ரூ.1,000x12மாதங்கள்) | 12,000 |
| 1,28,500 | |
| கழிக்க: கூடுதல் முதல் | 20,000 |
| சரிகட்டப்பட்ட இறுதி முதல் | 1,08,500 |
| கழிக்க: தொடக்க முதல் | 1,20,000 |
| அவ்வாண்டு நட்டம் | 11,500 |
13.
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| இறுதி முதல் | 5,40,000 |
| கூட்டுக: எடுப்பு | 1,50,000 |
| 6,90,000 | |
| கழிக்க: கூடுதல் முதல் சரிகட்டப்பட்ட இறுதி முதல் | 90,000 |
| கழிக்க: தொடக்க முதல் | 6,00,000 |
| அவ்வாண்டின் இலாபம் | 1,20,000 |
14.
தொடக்க முதல் கணக்கிடுதல்:
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 1,30,000 | கைரொக்கம் | 80,000 |
| வங்கிக்கடன் | 60,000 | சரக்கிருப்பு | 1,80,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 80,000 | கடனாளிகள் | 90,000 |
| முதல் (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | 2,50,000 | பொறி மற்றும் இயந்திரம் | 1,70,000 |
| 5,20,000 | 5,20,000 |
இறுதிமுதல் கணக்கிடுதல்:
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 1,95,000 | கைரொக்கம் | 90,000 |
| வங்கிக் கடன் | 60,000 | சரக்கிருப்பு | 1,40,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 45,000 | கடனாளிகள் | 2,00,000 |
| முதல் (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | 3,00,000 | பொறி மற்றும் இயந்திரம் | 1,70,000 |
| 6,00,000 | 6,00,000 |
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 31.12.2018 அன்று இறுதிமுதல் | 3,00,000 |
| கூட்டுக: அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் (2500 x 12) | 30,0000 |
| 3,30,000 | |
| கழிக்க: அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் | 50,000 |
| சரிகட்டப்பட்ட இறுதிமுதல் | 2,80,000 |
| கழிக்க:1.1.2018 அன்று தொடக்க முதல் | 2,50,000 |
| அவ்வாண்டின் இலாபம் | 30,000 |
15.
(c)
இருப்புநிலைக் குறிப்பு
16.
(a)
தொடக்க
17.
(c)
நிலை அறிக்கை
18.
(a)
இலாபமாகக்
19.
(c)
ரூ.50,000
12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Computer Applications களப்பெயர் முறைமை (DNS) Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications வலையமைப்பு எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications கணினி வலையமைப்பு ஓர் அறிமுகம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications PHP-உடன் MySQL-ஐ இணைத்தல் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
Tamilnadu Stateboard 12th Standard Subjects

Maths

Chemistry

Physics

Biology

Computer Science

Business Maths and Statistics

Economics

Commerce

Accountancy

History

Computer Applications

Biology

Computer Technology

Computer Applications

Computer Science

Business Maths and Statistics

Commerce

Economics

Maths

Chemistry

Physics

Computer Technology

History

Accountancy

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards