12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Computer Applications மின்னணு தரவு பரிமாற்றம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின் - வணிக பாதுகாப்பு அமைப்புகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின்னணு செலுத்தல் முறைகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின் - வணிகம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications திறந்த மூல கருத்துருக்கள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications வலையமைப்பு வடமிடல் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A

Published on: 24/07/2019
முழுமை பெறா பதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகள்
12ஆம் வகுப்பு Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் தமிழ் மீடியம் | மாதிரி வினாத்தாள்கள் | முக்கிய வினாக்கள் | கேள்வி விடை தொகுப்பு | வினாத்தாள்கள் | பொதுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் , Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் பாடத்திற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள், முக்கிய கேள்வி-விடைகள், ஒருமார்க் கேள்விகள், காலாண்டு & பொதுத்தேர்வு கேள்வித் தொகுப்புகள்
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து, பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக் கணக்கினைத் தயாரித்து கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற மாற்றுச்சீட்டினைக் கணக்கிடவும்.
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| தொடக்க பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 20,000 |
| இறுதி பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 30,000 |
| மாற்றுச்சீட்டிற்கான ரொக்கம் பெற்றது | 60,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது | 5,000 |
2.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து கடன் விற்பனையைக் கண்டறியவும்:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 2018, ஜனவரி 1 அன்று கடனாளிகள் | 40,000 |
| கடனாளிகளிடம் பெற்ற ரொக்கம் | 1,00,000 |
| அளித்த தள்ளுபடி | 5,000 |
| விற்பனைத் திருப்பம் | 2,000 |
| 2018, டிசம்பர் 31 அன்று கடனாளிகள் | 60,000 |
3.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து இலாபம் அல்லது நட்டம் கணக்கிடவும்:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 2018, ஏப்ரல் 1 இல் முதல் | 1,60,000 |
| 2019, மார்ச் 31 இல் முதல் | 1,50,000 |
| அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் | 25,000 |
| அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | 30,000 |
4.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து இலாபம் அல்லது நட்டம் கணக்கிடவும்:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| ஆண்டு தொடக்கத்தில் முதல் (1 ஏப்ரல், 2016) | 2,00,000 |
| ஆண்டு இறுதியில் முதல் (31 மார்ச், 2017) | 3,50,000 |
| அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் | 70,000 |
| அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | 40,000 |
5.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மொத்தக் கொள்முதலைக் கணக்கிடவும்:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 2017, ஏப்ரல் 1 அன்று பற்பல கடனீந்தோர் | 75,000 |
| 2017, ஏப்ரல் 1 அன்று செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 60,000 |
| கடனீந்தோருக்குச் செலுத்திய ரொக்கம் | 3,70,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்கு செலுத்தியது | 1,00,000 |
| கொள்முதல் திருப்பம் | 15,000 |
| ரொக்கக் கொள்முதல் | 3,20,000 |
| 2018, மார்ச் 31 அன்று கடனீந்தோர் | 50,000 |
| 2018, மார்ச் 31 அன்று செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 80,000 |
6.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மொத்த விற்பனையை கணக்கிடவும்:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 2017, ஏப்ரல் 1 அன்று கடனாளிகள் | 1,50,000 |
| 2017, ஏப்ரல் 1 அன்று பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 40,000 |
| கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் | 3,90,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு ரொக்கம் பெறப்பட்டது | 90,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது | 10,000 |
| விற்பனைத் திருப்பம் | 40,000 |
| 2018, மார்ச் 31 அன்று பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 30,000 |
| 2018, மார்ச் 31 அன்று பற்பல கடனாளிகள் | 1,30,000 |
| ரொக்க விற்பனை | 2,00,000 |
7.
பின்வரும் விவரங்களைக் கொண்டு அவ்வாண்டின் மொத்த விற்பனையைக் கண்டறியவும்:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 2018, ஏப்ரல் 1 அன்று கடனாளிகள் | 50,000 |
| அவ்வாண்டில் கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் | 1,50,000 |
| உள்திருப்பம் | 15,000 |
| வாராக்கடன் | 5,000 |
| 2019, மார்ச் 31 அன்று கடனாளிகள் | 70,000 |
| ரொக்க விற்பனை | 1,40,000 |
8.
9.
சாந்தி என்பவரின் 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புகள் பின்வருமாறு:
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 6,000 | பற்பல கடனீந்தோர் | 25,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 4,000 | சரக்கிருப்பு | 45,000 |
| இயந்திரம் | 60,000 | கடனாளிகள் | 70,000 |
| அறைகலன் | 10,000 | ரொக்கம் | 4,000 |
2018, டிசம்பர் 31ஆம் நாளைய நிலை அறிக்கை தயாரித்து அந்நாளைய முதலை கணக்கிடவும்.
10.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து விடுபட்ட தகவலைக் கண்டறியவும்:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 2017, ஏப்ரல் 1 அன்று முதல் | 2,50,000 |
| 2018, மார்ச் 31 அன்று முதல் | 2,75,000 |
| அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் | 30,000 |
| அவ்வாண்டின் இலாபம் | 15,000 |
| அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | ? |
11.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2018, டிசம்பர் 31ஆம் நாளைய முதல் கண்டறியவும்:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 2018, ஜனவரி 1 அன்று முதல் | 27,500 |
| உரிமையாளர் தன் சொந்த பயனுக்கு சரக்கு எடுத்தது | 5,000 |
| அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் | 2,500 |
| அவ்வாண்டின் இலாபம் | 10,000 |
12.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து விடுபட்ட தகவலைக் கண்டறியவும்:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 31.3.2019 அன்று இறுதி முதல் | 1,90,000 |
| அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் | 50,000 |
| அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | 30,000 |
| 1.4.2018 அன்று தொடக்க முதல் | ? |
| 31.3.2019 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டின் நட்டம் | 40,000 |
13.
செல்வம் என்பவர் தன்னுடைய ஏடுகளை இரட்டைப்பதிவு முறையில் பராமரிப்பதில்லை. 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.
| விவரம் | 1-1-2018 ரூ. |
31.12.2018 ரூ. |
|---|---|---|
| இயந்திரம் | 60,000 | 60,000 |
| வங்கி ரொக்கம் | 25,000 | 33,000 |
| பற்பல கடனாளிகள் | 70,000 | 1,00,000 |
| சரக்கிருப்பு | 45,000 | 22,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 20,000 | 38,000 |
| வங்கிக் கடன் | 45,000 | 45,000 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 25,000 | 21,000 |
கூடுதல் தகவல்கள்:
| ரூ. | ரூ. | ||
|---|---|---|---|
| ரொக்க விற்பனை | 20,000 | கடன் விற்பனை | 1,80,000 |
| ரொக்கக் கொள்முதல் | 8,000 | கடன் கொள்முதல் | 52,000 |
| கூலி | 6,000 | சம்பளம் | 23,500 |
| விளம்பரம் | 7,000 | வங்கிக் கடன்மீது வட்டி | 4,500 |
| எடுப்புகள் | 60,000 | கூடுதல் முதல் | 21,000 |
சரிக்கட்டுதல்கள்:
இயந்திரம் மீது 10% தேய்மானம் நீக்கவும். கடனாளிகள் மீது 1% ஐயக்கடன் ஒதுக்கு உருவாக்கவும்.
14.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மொத்தக் கடனாளிகள் கணக்கு, மொத்தக் கடனீந்தோர் கணக்கு, பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு மற்றும் செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு தயாரித்து கடன் விற்பனை மற்றும் கடன் கொள்முதல் கண்டறியவும்.
| விவரம் | தொடக்க இருப்பு ரூ. | இறுதி இருப்பு ரூ. |
|---|---|---|
| கடனாளிகள் | 60,000 | 55,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 5,000 | 1,000 |
| கடனீந்தோர் | 25,000 | 28,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 2,000 | 3,000 |
| பிற தகவல்கள் | ரூ. | |
| கடனாளிகளிடமிருந்து ரொக்கம் பெற்றது | 1,30,000 | |
| வாடிக்கையாளருக்கு அளித்த தள்ளுபடி | 5,500 | |
| கடனீந்தோருக்குச் செலுத்திய ரொக்கம் | 70,000 | |
| சரக்களித்தோர் வழங்கிய தள்ளுபடி | 3,500 | |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்குரிய ரொக்கம் செலுத்தியது | 7,000 | |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்கான ரொக்கம் பெற்றது | 14,000 | |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது | 1,200 | |
| வாராக்கடன் | 3,500 | |
15.
அகமது முறையான கணக்கேடுகளைப் பராமரிப்பதில்லை. 2018 மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய இலாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியவும்.
| விவரம் | 1.4.2017 | 31.3.2018 |
|---|---|---|
| ரூ. | ரூ. | |
| வங்கி இருப்பு | 14,000 (வ) | 18,000 (ப) |
| கைரொக்கம் | 800 | 1,500 |
| சரக்கிருப்பு | 12,000 | 16,000 |
| கடனாளிகள் | 34,000 | 30,000 |
| பொறித்தொகுதி | 80,000 | 80,000 |
| அறைகலன் | 40,000 | 40,000 |
| கடனீந்தோர் | 60,000 | 72,000 |
அகமது தனது சொந்தப் பயனுக்காக ரூ. 40,000 எடுத்துக்கொண்டார். தன்னுடைய வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக அவர் ரூ. 16,000 கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தார். கடனாளிகள் மீது 5% ஒதுக்கு உருவாக்க வேண்டும். பொறித்தொகுதி மீது 10% தேய்மானம் நீக்கப்பட வேண்டும்.
16.
கீழ்க்கண்ட செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு தொடர்பான எந்த விவரம் மொத்தக் கடனீந்தோர் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது?
செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டின் தொடக்க இருப்பு
செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டின் இறுதி இருப்பு
அவ்வாண்டில் ஏற்கப்பட்ட செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு
செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்கு ரொக்கம் செலுத்தியது
17.
பொறுப்புகளைக் காட்டிலும் மிகுதியாக உள்ள சொத்துகள் ______.
நட்டம்
ரொக்கம்
முதல்
இலாபம்
18.
தொடக்க நிலை அறிக்கை வழக்கமாக தயாரிக்கப்படுவது______.
தொடக்க முதல் கண்டறிய
இறுதி முதல் கண்டறிய
அவ்வாண்டின் இலாபம் கண்டறிய
அவ்வாண்டின் நட்டம் கண்டறிய
19.
நிலை அறிக்கை ஒரு_______.
வருமானம் மற்றும் செலவுகள் அறிக்கை
சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் அறிக்கை
ரொக்க நடவடிக்கைகளின் தொகுப்பு
கடன் நடவடிக்கைகளின் தொகுப்பு
20.
முழுமைபெறா பதிவேடுகளை பொதுவாக பராமரித்து வருவது______.
நிறுமம்
அரசு
சிறிய அளவிலான தனிஆள் வணிகம்
பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்
1.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 20,000 | ரொக்கக் க/கு | 60,000 |
| கடனாளிகள் க/கு (அவ்வாண்டில் பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது - இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 75,000 | கடனாளிகள் க/கு (பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது) | 5,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 30,000 | ||
| 95,000 | 95,000 |
2.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 40,000 | ரொக்கக் க/கு (பெற்றது) | 1,00,000 |
| விற்பனை க/கு (கடன்) | 1,27,000 | அளித்த தள்ளுபடி க/கு | 5,000 |
| முதல் (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | விற்பனைத் திருப்பக் க/கு | 2,000 | |
| இருப்பு கீ/இ | 60,000 | ||
| 1,67,000 | 1,67,000 |
3.
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| இறுதி முதல் (31.3.2019) | 1,50,000 |
| கூட்டுக: அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | 30,000 |
| 1,80,000 25,000 |
|
| கழிக்க: அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் | |
| சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் | 1,55,000 1,60,000 |
| கழிக்க: தொடக்க முதல் (1.4.2018) | |
| அவ்வாண்டில் ஏற்பட்ட நட்டம் | (-)5,000 |
4.
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| இறுதி முதல் (31.3.2017) | 3,50,000 40,000 |
| கூட்டுக: அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | |
| 3,90,000 70,000 |
|
| கழிக்க: அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் | |
| சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் | 3,20,000 2,00,000 |
| கழிக்க: தொடக்க முதல் (1.4.2016) | |
| அவ்வாண்டின் இலாபம் | 1,20,000 |
5.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (மாற்றுச்சீட்டுக்கு செலுத்தியது) | 1,00,000 | இருப்பு கீ/கொ | 60,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 80,000 | பற்பல கடனீந்தோர் (மாற்றுச்சீட்டு ஏற்கப்பட்டது) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 1,20,000 |
| 1,80,000 | 1,80,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 3,70,000 | இருப்பு கீ/கொ | 75,000 |
| கொள்முதல் திருப்பம் க/கு | 15,000 | கொள்முதல் க/கு (கடன்) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 4,80,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு | 1,20,000 | ||
| இருப்பு கீ/இ | 50,000 | ||
| 5,55,000 | 5,55,000 |
மொத்தக் கொள்முதல் = ரொக்கக் கொள்முதல் + கடன் கொள்முதல்
= ரூ. 3,20,000 + ரூ. 4,80,000
= ரூ. 8,00,000
6.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 40,000 | ரொக்கக் க/கு | 90,000 |
| கடனாளிகள் க/கு (அவ்வாண்டில் மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது - இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 90,000 | கடனாளிகள் க/கு (பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது) | 10,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 30,000 | ||
| 1,30,000 | 1,30,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 1,50,000 | ரொக்கக் க/கு | 3,90,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு (மறுக்கப்பட்டது) | 10,000 | விற்பனைத் திருப்பம் க/கு | 40,000 |
| விற்பனை க/கு (கடன்) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 4,90,000 | பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு* (மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது) | 90,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 1,30,000 | ||
| 6,50,000 | 6,50,000 |
மொத்த விற்பனை = ரொக்க விற்பனை + கடன் விற்பனை
= ரூ. 2,00,000 + ரூ. 4,90,000
= ரூ. 6,90,000
7.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/இ | 50,000 | ரொக்கக் க/கு | 1,50,000 |
| விற்பனை க/கு (கடன்) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 1,90,000 | உள் திருப்பம் க/கு | 15,000 |
| வாராக்கடன் க/கு | 5,000 | ||
| இருப்பு கீ/இ | 70,000 | ||
| 2,40,000 | 2,40,000 |
மொத்த விற்பனை = ரொக்க விற்பனை + கடன் விற்பனை
= ரூ. 1,40,000 + ரூ. 1,90,000
= ரூ. 3,30,000
8.
9.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| பற்பல கடனீந்தோர் | 25,000 | ரொக்கம் | 4,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 4,000 | சரக்கிருப்பு | 45,000 |
| முதல் (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 1,66,000 | கடனாளிகள் | 70,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 6,000 | ||
| இயந்திரம் | 60,000 | ||
| அறைகலன் | 10,000 | ||
| 1,95,000 | 1,95,000 |
10.
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 31.12.2018 அன்று இறுதி முதல் | 2,75,000 |
| கூட்டுக: அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் (இருப்புக் கட்டும் தொகை ) | 20,000 |
| 2,95,000 30,000 |
|
| கழிக்க: அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் | |
| சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் | 2,65,000 2,50,000 |
| கழிக்க : 1.4.2017 அன்று தொடக்க முதல் | |
| அவ்வாண்டின் இலாபம் | 15,000 |
11.
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 31.12.2018 அன்று இறுதி முதல் (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 35,000 |
| கூட்டுக: அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் (சொந்த பயனுக்கு சரக்கு எடுத்தது) | 5,000 |
| 40,000 2,500 |
|
| கழிக்க: அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் | |
| சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் | 37,500 27,500 |
| கழிக்க : 1.1.2018 அன்று தொடக்க முதல் | |
| அவ்வாண்டின் இலாபம் | 10,000 |
12.
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| இறுதி முதல் (31.3.2019) | 1,90,000 |
| கூட்டுக: அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | 30,000 |
| 2,20,000 50,000 |
|
| கழிக்க: அவ்வாண்டில் கொண்டுவந்த கூடுதல் முதல் | |
| சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் | 1,70,000 2,10,000 |
| கழிக்க: தொடக்க முதல் (1.4.2018) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | |
| 31.3.2019 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டின் நட்டம் | (-) 40,000 |
13.
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| வங்கிக்கடன் | 45,000 | இயந்திரம் | 60,000 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 25,000 | வங்கி ரொக்கம் | 25,000 |
| தொடக்க முதல் | 1,50,000 | பற்பல கடனாளிகள் | 70,000 |
| (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | சரக்கிருப்பு | 45,000 | |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 20,000 | ||
| 2,20,000 | 2,20,000 |
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| தொடக்கச் சரக்கிருப்பு | 45,000 | விற்பனை | |||
| கொள்முதல் | ரொக்கம் | 20,000 | |||
| ரொக்கம் | 8,000 | கடன் | 1,80,000 | 2,00,000 | |
| கடன் | 52,000 | 60,000 | இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 22,000 | |
| கூலி | 6,000 | ||||
| மொத்த இலாபம் கீ/இ | 1,11,000 | ||||
| 2,22,000 | 2,22,000 | ||||
| விளம்பரம் | 7,000 | மொத்த இலாபம் கீ/கொ | 1,11,000 | ||
| சம்பளம் | 23,500 | ||||
| இயந்திரம் மீது தேய்மானம் 10% | 6,000 | ||||
| ஐயக்கடன் ஒதுக்கு 1% | 1,000 | ||||
| வங்கிக்கடன் மீது வட்டி | 4,500 | ||||
| நிகர இலாபம் (முதல் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது) | 69,000 | ||||
| 2,46,000 | 2,46,000 |
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் | 1,50,000 | நிலம் மற்றும் கட்டடம் | 60,000 | ||
| கூட்டுக: நிகர இலாபம் | 69,000 | கழிக்க:தேய்மானம் 10% | 6,000 | 54,000 | |
| 2,19,000 | வங்கி ரொக்கம் | 33,000 | |||
| கூட்டுக: கூடுதல் முதல் | 21,000 | பற்பல கடனாளிகள் | 1,00,000 | ||
| 2,40,000 | |||||
| கழிக்க:எடுப்புகள் | 60,000 | 1,80,000 | கழிக்க: ஐயக்கடன் ஒதுக்கு 1% | 1,000 | 99,000 |
| வங்கி கடன் | 45,000 | இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 22,000 | ||
| பற்பல கடனாளிகள் | 21,000 | பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 38,000 | ||
| 5,01,000 | 2,46,000 |
14.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 5,000 | ரொக்கக் க/கு | 14,000 |
| கடனாளிகள் க/கு (மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது - இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 11,200 | கடனாளிகள் க/கு (பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது) | 1,200 |
| இருப்பு கீ/இ | 1,000 | ||
| 16,200 | 16,200 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 60,000 | ரொக்கக் க/கு (பெற்றது) | 1,30,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு (மறுக்கப்பட்டது) | 1,200 | அளித்த தள்ளுபடி க/கு | 5,500 |
| விற்பனை க/கு (கடன்) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 1,44,000 | வாராக்கடன் க/கு | 3,500 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு (மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது) | 11,200 | ||
| இருப்பு கீ/இ | 55,000 | ||
| 2,05,200 | 2,05,200 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (மாற்றுச்சீட்டுக்குச் செலுத்தியது) | 7,000 | இருப்பு கீ/கொ | 2,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 3,000 | பற்பல கடனீந்தோர் க/கு (மாற்றுச்சீட்டு ஏற்கப்பட்டது) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 8,000 |
| 10,000 | 10,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 70,000 | இருப்பு கீ/கொ | 25,000 |
| பெற்ற தள்ளுபடி க/கு | 3,500 | கொள்முதல் க/கு (கடன்) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 84,500 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு (மாற்றுச்சீட்டு ஏற்கப்பட்டது) | 8,000 | ||
| இருப்பு கீ/இ | 28,000 | ||
| 1,09,500 | 1,09,500 |
15.
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| வங்கி மேல்வரைப்பற்று | 14,000 | கைரொக்கம் | 800 |
| கடனீந்தோர் | 60,000 | சரக்கிருப்பு | 12,000 |
| முதல் (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 92,800 | கடனாளிகள் | 34,000 |
| பொறித்தொகுதி | 80,000 | ||
| அறைகலன் | 40,000 | ||
| 1,66,800 | 1,66,800 |
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|
| கடனீந்தோர் | 72,000 | வங்கி இருப்பு | 18,000 | |
| முதல் (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 1,04,000 | கைரொக்கம் | 1,500 | |
| சரக்கிருப்பு | 16,000 | |||
| கடனாளிகள் | 30,000 | |||
| கழிக்க: கடனாளிகள் மீதான ஒதுக்கு 5% | 1,500 | 28,500 | ||
| பொறித்தொகுதி | 80,000 8,000 |
|||
| கழிக்க: தேய்மானம் | 72,000 | |||
| அறைகலன் | 40,000 | |||
| 1,76,000 | 1,76,000 |
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 31.3.2018 அன்று இறுதிமுதல் | 1,04,000 |
| கூட்டுக: அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | 40,000 |
| 1,44,000 16,000 |
|
| கழிக்க: அவ்வாண்டில் கொண்டுவரப்பட்ட கூடுதல் முதல் | |
| சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதிமுதல் | 1,28,000 92,800 |
| கழிக்க: 31.3.2017 அன்று தொடக்க முதல் | |
| 31.3.2018 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டின் இலாபம் | 35,200 |
16.
(c)
அவ்வாண்டில் ஏற்கப்பட்ட செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு
17.
(d)
இலாபம்
18.
(a)
தொடக்க முதல் கண்டறிய
19.
(b)
சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் அறிக்கை
20.
(c)
சிறிய அளவிலான தனிஆள் வணிகம்
12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Computer Applications களப்பெயர் முறைமை (DNS) Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications வலையமைப்பு எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications கணினி வலையமைப்பு ஓர் அறிமுகம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications PHP-உடன் MySQL-ஐ இணைத்தல் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
Tamilnadu Stateboard 12th Standard Subjects

Maths

Chemistry

Physics

Biology

Computer Science

Business Maths and Statistics

Economics

Commerce

Accountancy

History

Computer Applications

Biology

Computer Technology

Computer Applications

Computer Science

Business Maths and Statistics

Commerce

Economics

Maths

Chemistry

Physics

Computer Technology

History

Accountancy

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards