12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Computer Applications மின்னணு தரவு பரிமாற்றம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின் - வணிக பாதுகாப்பு அமைப்புகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின்னணு செலுத்தல் முறைகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications மின் - வணிகம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications திறந்த மூல கருத்துருக்கள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications வலையமைப்பு வடமிடல் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A

Published on: 13/05/2022
QB365 provides detailed and simple solution for every
Book back Questions in class 12 Accountancy Subject. It will helps to get more idea about question pattern in every Book back questions with solution.
12ஆம் வகுப்பு Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் தமிழ் மீடியம் | மாதிரி வினாத்தாள்கள் | முக்கிய வினாக்கள் | கேள்வி விடை தொகுப்பு | வினாத்தாள்கள் | பொதுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் , Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் பாடத்திற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள், முக்கிய கேள்வி-விடைகள், ஒருமார்க் கேள்விகள், காலாண்டு & பொதுத்தேர்வு கேள்வித் தொகுப்புகள்
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
ரிச்சர்ட் மற்றும் ரிஸ்வான், 2018, ஜனவரி 1 அன்று முறையே ரூ.3,00,000 மற்றும் ரூ.2,00,000 முதலாகக் கொண்டு தொழில் தொடங்கினர்.
கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தின்படி,
(அ) முதல் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 6% தரப்பட வேண்டும்.
(ஆ) ரிஸ்வான் ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 ஊதியம் பெற வேண்டும்.
(இ) முதல் மீது வட்டி மற்றும் ரிஸ்வானின் ஊதியத்தை கழித்த பின், கழிவுக்குப் பின் உள்ள இலாபத்தில் 10% ரிச்சர்ட் கழிவாகப் பெற வேண்டும்.
(ஈ) இரு கூட்டாளிகளுக்கு இடையேயான இலாபப் பகிர்வு விகிதம் 3:2.
அவ்வாண்டில் நிறுவனம் ஈட்டிய இலாபம் ரூ.3,00,000.
நிறுவனம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் - 31 இல் கணக்கு முடிக்கிறது எனக் கொண்டு இலாபநட்டப் பகிர்வு கணக்கை தயாரிக்கவும்.
2.
துரை மற்றும் வேலன் 2018, ஏப்ரல் 1 அன்று கூட்டாண்மை ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டனர். துரை ரூ.25,000 மற்றும் வேலன் ரூ.30,000 முதலாக கொண்டுவந்தனர். ஒப்பந்தம் பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளது:
(அ) துரை மற்றும் வேலன் இலாப நட்டங்களை 2:3 என்ற விகிதத்தில் பகிர வேண்டும்.
(ஆ) கூட்டாளிகளுக்கு முதல் மீது வட்டி ஆண்டுக்கு 5% தரப்பட வேண்டும்.
(இ) எடுப்புகள் மீதான வட்டி கணக்கிடப்பட வேண்டியது: துரை ரூ.300 மற்றும் வேலன் ரூ.450.
(ஈ) துரைக்கு ஊதியம் ஆண்டுக்கு ரூ.5,000 வழங்கப்பட வேண்டும் மற்றும்
(உ) வேலனுக்கு தரப்பட வேண்டிய கழிவு ரூ.2,000.
அவ்வாண்டில் வட்டி, ஊதியம் மற்றும் கழிவு போன்றவற்றை சரிக்கட்டுவதற்கு முன் நிறுவனம் ஈட்டிய இலாபம் ரூ.20,000. இலாபநட்டப் பகிர்வு கணக்கைத் தயாரிக்கவும்.
3.
பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து, மன்னன் மற்றும் சேவகன் எனும் கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்குகளை அவர்களின் முதல் மாறுபடும் முதலாக இருக்கும்போது தயாரிக்கவும்.
| விவரம் | மன்னன் ரூ. | சேவகன் ரூ. |
|---|---|---|
| 2018, ஜனவரி 1 அன்று முதல் (வரவிருப்பு) | 2,00,000 | 1,75,000 |
| 2018 ஆம் ஆண்டின் எடுப்புகள் | 40,000 | 35,000 |
| எடுப்புகள் மீதான வட்டி | 1,000 | 500 |
| 2018 ஆம் ஆண்டின் இலாபப் பங்கு | 21,000 | 16,500 |
| முதல் மீது வட்டி | 12,000 | 10,500 |
| ஊதியம் | 18,000 | - |
| கழிவு | - | 2,500 |
4.
பிரகதீஷ் மற்றும் நரேஷ் ஆகிய கூட்டாளிகள் தங்கள் முதல் கணக்குகளை நிலைமுதல் முறையில் பராமரித்து வருகின்றனர். கீழ்க்காணும் விவரங்களைக் கொண்டு கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்குகளைத் தயாரிக்கவும்.
| விவரம் | பிரகதீஷ் ரூ. | நரேஷ் ரூ. |
|---|---|---|
| 2018, ஏப்ரல் 1 அன்று முதல் | 4,00,000 | 6,00,000 |
| 2018, ஏப்ரல் 1 அன்று நடப்புக் கணக்கு | 20,000(வ) | 15,000(ப) |
| அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் | 50,000 | - |
| அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | 45,000 | 60,000 |
| எடுப்புகள் மீது வட்டி | 2,000 | 3,000 |
| அவ்வாண்டின் இலாபப் பங்கு | 80,000 | 1,20,000 |
| முதல் மீது வட்டி | 20,000 | 30,000 |
| கழிவு | 17,000 | - |
| ஊதியம் | - | 38,000 |
5.
பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து சாந்தி மற்றும் சுமதி என்ற கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்குகளை அவர்களின் முதல், நிலை முதலாக இருக்கும் போது தயாரிக்கவும்.
| விவரம் | சாந்தி ரூ. | சுமதி ரூ. |
|---|---|---|
| 2018, ஜனவரி 1 அன்று முதல் | 1,00,000 | 80,000 |
| 2018, ஜனவரி 1 அன்று நடப்புக் கணக்கு (வ) | 5,000 | 3,000 |
| 2018, ஜூன் 1 கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தது | 10,000 | 20,000 |
| 2018 ஆம் ஆண்டில் எடுப்புகள் | 20,000 | 13,000 |
| எடுப்புகள் மீது வட்டி | 500 | 300 |
| 2018 – ல் இலாபப் பங்கு | 10,000 | 8,000 |
| முதல் மீது வட்டி | 6,300 | 5,400 |
| ஊதியம் | 9,000 | - |
| கழிவு | - | 1,200 |
1.
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|---|
| முதல் மீதான வட்டி க/கு: | இலாபநட்ட க/கு | 3,00,000 | ||
| ரிச்சர்ட் (3,00,000 x 6%) | 18,000 | |||
| ரிஸ்வான் (2,00,000 x 6%) | 12,000 | 30,000 | ||
| ரிஸ்வான் ஊதிய க/கு | 50,000 | |||
| ரிச்சர்ட் கழிவு க/கு | 20,000 | |||
| கூட்டாளிகளின் முதல் க/கு: (இலாபம்) | ||||
| ரிச்சர்ட் (3/5) | 1,20,000 | |||
| ரிஸ்வான் (2/5) | 80,000 | 2,00,000 | ||
| 3,00,000 | 3,00,000 |
கழிவு கணக்கிடுதல்:
கழிவுக்கு முன் உள்ள இலாபம் = 3,00,000 – (50,000+30,000) = ரூ.2,20,000

கழிவு =2,20,000 x \(\frac { 10 }{ 110 } \) =ரூ.20,000
2.
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|---|
| முதல் மீதான வட்டி க/கு: | இலாபநட்ட க/கு | 20,000 | ||
| துரை (25,000 x 5%) | 1,250 | எடுப்புகள் மீதான வட்டி க/கு: | ||
| வேலன் (30,000 x 5%) | 1,500 | துரை | 300 | |
| துரை ஊதிய க/கு | 5,000 | வேலன் | 450 | |
| வேலன் கழிவு க/கு | 2,000 | |||
| கூட்டாளிகளின் முதல் க/கு: | ||||
| (இலாபம் மாற்றப்பட்டது) | ||||
| துரை (11,000 x 2/5) | 4,400 | |||
| வேலன் (11,000 x 3/5) | 6,600 | 11,000 | ||
| 20,750 | 20,750 |
3.
| விவரம் | மன்னன் ரூ. | சேவகன் ரூ. | விவரம் | மன்னன் ரூ | சேவகன் ரூ |
|---|---|---|---|---|---|
| எடுப்புகள் க/கு | 40,000 | 35,000 | இருப்பு கீ/கொ | 2,00,000 | 1,75,000 |
| எடுப்புகள் மீது | இலாப நட்டப் பகிர்வு க/கு | 21,000 | 16,500 | ||
| வட்டி க/கு | 1,000 | 500 | முதல் மீது வட்டி க/கு | 12,000 | 10,500 |
| இருப்பு கீ/இ | 2,10,000 | 1,69,000 | ஊதியம் க/கு | 18,000 | - |
| கழிவு க/கு | - | 2,500 | |||
| 2,51,000 | 2,04,500 | 2,51,000 | 2,04,500 | ||
| இருப்பு கீ/கொ | 2,10,000 | 1,69,000 |
4.
| நாள் | விவரம் | பிரகதீஷ் ரூ. | நரேஷ் ரூ. | நாள் | விவரம் | பிரகதீஷ் ரூ. | நரேஷ் ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/இ | 4,50,000 | 6,00,000 | இருப்பு கீ/கொ | 4,00,000 | 6,00,000 | ||
| வங்கி க/கு | 50,000 | - | |||||
| (கூடுதல் முதல்) | |||||||
| 4,50,000 | 6,00,000 | 4,50,000 | 6,00,000 | ||||
| இருப்பு கீ/கொ | 4,50,000 | 6,00,000 |
| நாள் | விவரம் | பிரகதீஷ் ரூ. | நரேஷ் ரூ. | நாள் | விவரம் | பிரகதீஷ் ரூ. | நரேஷ் ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | - | 15,000 | இருப்பு கீ/கொ | 20,000 | - | ||
| எடுப்புகள் க/கு | 45,000 | 60,000 | இலாபநட்டப் பகிர்வு க/கு |
80,000 | 1,20,000 | ||
| எடுப்புகள் மீது வட்டி க/கு |
2,000 | 3,000 | (இலாபப் பங்கு) | ||||
| இருப்பு கீ/இ | 90,000 | 1,10,000 | முதல் மீது வட்டி க/கு | 20,000 | 30,000 | ||
| கழிவு க/கு | 17,000 | - | |||||
| ஊதியம் க/கு | - | 38,000 | |||||
| 1,37,000 | 1,88,000 | 1,37,000 | 1,88,000 | ||||
| இருப்பு கீ/கொ | 90,000 | 1,10,000 |
5.
| நாள் | விவரம் | சாந்தி ரூ. | சுமதி ரூ. | நாள் | விவரம் | சாந்தி ரூ. | சுமதி ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2018 | ஜன 1 | இருப்பு கீ/கொ | 1,00,000 | 80,000 | |||
| டிச 31 | இருப்பு கீ/இ | 1,10,000 | 1,00,000 | ஜூன் 1 | வங்கி | 10,000 | 20,000 |
| 1,10,000 | 1,00,000 | 1,10,000 | 1,00,000 | ||||
| 2019 | |||||||
| ஜன 1 | இருப்பு கீ/கொ | 1,10,000 | 1,00,000 |
| நாள் | விவரம் | சாந்தி ரூ. | சுமதி ரூ. | நாள் | விவரம் | சாந்தி ரூ. | சுமதி ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| எடுப்புகள் | 20,000 | 13,000 | இருப்பு கீ/கொ | 5,000 | 3,000 | ||
| எடுப்புகள் மீது வட்டி | 500 | 300 | இலாபநட்டப் பகிர்வு கணக்கு |
10,000 | 8,000 | ||
| இருப்பு கீ/இ | 9,800 | 4,300 | (இலாபப் பங்கு) | ||||
| முதல் மீது வட்டி | 6,300 | 5,400 | |||||
| சம்பளம் | 9,000 | -` | |||||
| கழிவு | - | 1,200 | |||||
| 30,300 | 17,600 | 30,300 | 17,600 | ||||
| இருப்பு கீ/கொ | 9,800 | 4,300 |
12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Computer Applications களப்பெயர் முறைமை (DNS) Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications வலையமைப்பு எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications கணினி வலையமைப்பு ஓர் அறிமுகம் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications PHP-உடன் MySQL-ஐ இணைத்தல் Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
Tamilnadu Stateboard 12th Standard Subjects

Maths

Chemistry

Physics

Biology

Computer Science

Business Maths and Statistics

Economics

Commerce

Accountancy

History

Computer Applications

Biology

Computer Technology

Computer Applications

Computer Science

Business Maths and Statistics

Commerce

Economics

Maths

Chemistry

Physics

Computer Technology

History

Accountancy

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards