12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Computer Applications рооро┐ройрпНройрогрпБ родро░ро╡рпБ рокро░ро┐рооро╛ро▒рпНро▒роорпН Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications рооро┐ройрпН - ро╡рогро┐роХ рокро╛родрпБроХро╛рокрпНрокрпБ роЕроорпИрокрпНрокрпБроХро│рпН Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications рооро┐ройрпНройрогрпБ роЪрпЖро▓рпБродрпНродро▓рпН роорпБро▒рпИроХро│рпН Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications рооро┐ройрпН - ро╡рогро┐роХроорпН Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications родро┐ро▒роирпНрод роорпВро▓ роХро░рпБродрпНродрпБро░рпБроХрпНроХро│рпН Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications ро╡ро▓рпИропроорпИрокрпНрокрпБ ро╡роЯрооро┐роЯро▓рпН Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A

Published on: 12/07/2021
QB365 provides detailed and simple solution for every
Book back Questions in class 12 Accountancy Subject. It will helps to get more idea about question pattern in every Book back questions with solution.
12роЖроорпН ро╡роХрпБрокрпНрокрпБ Accountancy / роХрогроХрпНроХрпБрокрпНрокродро┐ро╡ро┐ропро▓рпН родрооро┐ро┤рпН роорпАроЯро┐ропроорпН | рооро╛родро┐ро░ро┐ ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН | роорпБроХрпНроХро┐роп ро╡ро┐ройро╛роХрпНроХро│рпН | роХрпЗро│рпНро╡ро┐ ро╡ро┐роЯрпИ родрпКроХрпБрокрпНрокрпБ | ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН | рокрпКродрпБродрпНродрпЗро░рпНро╡рпБ рооро╛родро┐ро░ро┐ ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН , Accountancy / роХрогроХрпНроХрпБрокрпНрокродро┐ро╡ро┐ропро▓рпН рокро╛роЯродрпНродро┐ро▒рпНроХро╛рой рооро╛родро┐ро░ро┐ ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН, роорпБроХрпНроХро┐роп роХрпЗро│рпНро╡ро┐-ро╡ро┐роЯрпИроХро│рпН, роТро░рпБрооро╛ро░рпНроХрпН роХрпЗро│рпНро╡ро┐роХро│рпН, роХро╛ро▓ро╛рогрпНроЯрпБ & рокрпКродрпБродрпНродрпЗро░рпНро╡рпБ роХрпЗро│рпНро╡ро┐родрпН родрпКроХрпБрокрпНрокрпБроХро│рпН
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ роХро▓ро╛ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокрпЛроХрпНроХрпБ роЪродро╡рпАродроЩрпНроХро│рпИроХрпН роХрогроХрпНроХро┐роЯрпБроХ.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ. (роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | ||
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 400 | 500 | 600 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 100 | 150 | 200 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 200 | 290 | 350 |
2.
роХрпБрооро╛ро░рпН роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ рокрпЛроХрпНроХрпБ роЪродро╡ро┐роХро┐родроЩрпНроХро│рпИроХрпН роХрогроХрпНроХро┐роЯро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ. (роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | ||
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 300 | 270 | 150 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 50 | 80 | 60 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 250 | 200 | 125 |
| ро╡ро░рпБрооро╛рой ро╡ро░ро┐ % | 40 | 40 | 40 |
3.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ, роХро╡ро┐родро╛ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокрпКроХрпНроХрпБ роЪро╛ро╡рпАродроЩрпНроХро│рпИ роХрогроХрпНроХро┐роЯро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ. (роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | ||
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 100 | 125 | 150 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 20 | 25 | 30 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 100 | 120 | 80 |
| ро╡ро░рпБрооро╛рой ро╡ро░ро┐ | 30% | 30% | 30% |
4.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ, рокро╛рокрпБ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН, рокрпЛроХрпНроХрпБ ро╡ро┐роХро┐родроЩрпНроХро│рпИроХрпН роХрогроХрпНроХро┐роЯрпБроХ.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ.(роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | ||
|---|---|---|---|
| роорпБродро▓ро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ |
роЗро░рогрпНроЯро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ |
роорпВройрпНро▒ро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ |
|
| I. рокроЩрпНроХрпБ роорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | |||
| 1. рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | |||
| (роЕ) рокроЩрпНроХрпБроорпБродро▓рпН | 100 | 127 | 106 |
| (роЖ) роХро╛рокрпНрокрпБроХро│рпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рооро┐роХрпБродро┐ | 30 | 30 | 45 |
| 2. роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | |||
| роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓роХрпН роХроЯройрпНроХро│рпН | 70 | 77 | 84 |
| 3. роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | |||
| роХрогроХрпНроХрпБроХро│рпН роорпВро▓роорпН роЪрпЖро▓рпБродрпНрод ро╡рпЗрогрпНроЯро┐ропро╡рпИроХро│рпН | 20 | 30 | 40 |
| роорпКродрпНродроорпН | 220 | 264 | 275 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | |||
| 1. роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓роЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | |||
| (роЕ) роиро┐ро▓рпИроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 100 | 118 | 103 |
| (роЖ) роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓ роорпБродро▓рпАроЯрпБроХро│рпН | 40 | 50 | 60 |
| 2. роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | |||
| роЪро░роХрпНроХро┐ро░рпБрокрпНрокрпБ | 60 | 66 | 72 |
| ро░рпКроХрпНроХроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН ро░рпКроХрпНроХродрпНродро┐ро▒рпНроХрпБ роЪроорооро╛ройро╡рпИроХро│рпН | 20 | 30 | 40 |
| роорпКродрпНродроорпН | 220 | 264 | 275 |
5.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ, роЕройрпБ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокрпЛроХрпНроХрпБ роЪродро╡ро┐роХро┐родроЩрпНроХро│рпИ роХрогроХрпНроХро┐роЯро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ. (роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | ||
|---|---|---|---|
| роорпБродро▓ро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ | роЗро░рогрпНроЯро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ | роорпВройрпНро▒ро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ | |
| I. рокроЩрпНроХрпБ роорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | |||
| рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | 500 | 550 | 600 |
| роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 200 | 250 | 240 |
| роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 100 | 80 | 120 |
| роорпКродрпНродроорпН | 800 | 880 | 960 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | |||
| роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓роЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 600 | 720 | 780 |
| роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 200 | 160 | 180 |
| роорпКродрпНродроорпН | 800 | 880 | 960 |
1.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ. (роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | рокрпЛроХрпНроХрпБ роЪродро╡рпАродроЩрпНроХро│рпН | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2015-16 | 2016-17 | 2016-17 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 400 | 500 | 600 | 100 | 125 | 150 |
| роХрпВроЯрпНроЯрпБроХ:роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 |
| роорпКродрпНродроорпН | 500 | 650 | 800 | 100 | 130 | 160 |
| роХро┤ро┐роХрпНроХ: роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 200 | 290 | 350 | 100 | 145 | 175 |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ рокро┐ройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | 300 | 360 | 450 | 100 | 120 | 150 |
роХрпБро▒ро┐рокрпНрокрпБ :
| 2016-17 | 2017-18 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{500}{400}\times 100=125\%\) | \(=\frac{600}{400}\times 100=150\%\) |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройродрпНродро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{150}{100}\times 100=150\%\) | \(=\frac{200}{100}\times 100=200\%\) |
| роорпКродрпНрод ро╡ро░рпБрооро╛ройроЩрпНроХро│ро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{650}{500}\times 100=130\%\) | \(=\frac{800}{500}\times 100=160\%\) |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│ро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{290}{200}\times 100=145\%\) | \(=\frac{350}{200}\times 100=175\%\) |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ рокро┐ройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | \(=\frac{360}{300}\times 100=120\%\) | \(=\frac{450}{300}\times 100=150\%\) |
2.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ. (роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | рокрпЛроХрпНроХрпБ роЪродро╡рпАродроЩрпНроХро│рпН | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 300 | 270 | 150 | 100 | 90 | 50 |
| роХрпВроЯрпНроЯрпБроХ:роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 50 | 80 | 60 | 100 | 160 | 120 |
| роорпКродрпНродроорпН ро╡ро░рпБрооро╛ройроЩрпНроХро│рпН | 350 | 350 | 210 | 100 | 100 | 60 |
| роХро┤ро┐роХрпНроХ: роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 250 | 200 | 125 | 100 | 80 | 50 |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роорпБройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | 100 | 150 | 85 | 100 | 150 | 85 |
| роХро┤ро┐роХрпНроХ: ро╡ро░рпБрооро╛рой ро╡ро░ро┐ (40%) | 40 | 60 | 34 | 100 | 150 | 85 |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ рокро┐ройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | 60 | 90 | 51 | 100 | 150 | 85 |
роХрпБро▒ро┐рокрпНрокрпБ :
| 2016-17 | 2017-18 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{270}{300}\times 100=90\%\) | \(=\frac{150}{300}\times 100=50\%\) |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройродрпНродро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{80}{50}\times 100=160\%\) | \(=\frac{60}{50}\times 100=120\%\) |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│ро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{200}{250}\times 100=80\%\) | \(=\frac{125}{250}\times 100=85\%\) |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роорпБройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокродрпНродро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{150}{300}\times 100=150\%\) | \(=\frac{85}{100}\times 100=85\%\) |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ рокро┐ройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | \(=\frac{90}{60}\times 100=150\%\) | \(=\frac{34}{40}\times 100=85\%\) |
3.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ. (роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | рокрпЛроХрпНроХрпБ роЪродро╡рпАродроЩрпНроХро│рпН | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 |
| роХрпВроЯрпНроЯрпБроХ:роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 20 | 25 | 30 | 100 | 125 | 150 |
| роорпКродрпНродроорпН ро╡ро░рпБрооро╛ройроЩрпНроХро│рпН | 120 | 150 | 180 | 100 | 125 | 150 |
| роХро┤ро┐роХрпНроХ: роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роорпБройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | 20 | 30 | 100 | 100 | 150 | 500 |
| роХро┤ро┐роХрпНроХ: ро╡ро░рпБрооро╛рой ро╡ро░ро┐ 30% | 6 | 9 | 30 | 100 | 150 | 500 |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ рокро┐ройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | 14 | 21 | 70 | 100 | 150 | 500 |
роХрпБро▒ро┐рокрпНрокрпБ :
| 2016-17 | 2017-18 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{125}{100}\times 100=125\%\) | \(=\frac{150}{100}\times 100=150\%\) |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройродрпНродро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{25}{20}\times 100=125\%\) | \(=\frac{25}{20}\times 100=125\%\) |
| роорпКродрпНрод ро╡ро░рпБрооро╛ройродрпНродро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{150}{120}\times 100=125\%\) | \(=\frac{180}{120}\times 100=150\%\) |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│ро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{120}{100}\times 100=120\%\) | \(=\frac{80}{100}\times 100=80\%\) |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роорпБройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | \(=\frac{30}{20}\times 100=150\%\) | \(=\frac{100}{20}\times 100=500\%\) |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ рокро┐ройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокродрпНродро┐ройрпН роЪродро╡рпАродроорпН | \(=\frac{21}{14}\times 100=150\%\) | \(=\frac{70}{14}\times 100=500\%\) |
4.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ.(роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | рокрпЛроХрпНроХрпБ роЪродро╡рпАродроЩрпНроХро│рпН | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| роорпБродро▓ро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ |
роЗро░рогрпНроЯро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ |
роорпВройрпНро▒ро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ |
||||
| I. рокроЩрпНроХрпБ роорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||||||
| 1. рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | ||||||
| (роЕ) рокроЩрпНроХрпБроорпБродро▓рпН | 100 | 127 | 106 | 100 | 127 | 106 |
| (роЖ) роХро╛рокрпНрокрпБроХро│рпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рооро┐роХрпБродро┐ | 30 | 30 | 45 | 100 | 100 | 150 |
| 2. роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||||||
| роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓роХрпН роХроЯройрпНроХро│рпН | 70 | 77 | 84 | 100 | 110 | 120 |
| 3. роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||||||
| роХрогроХрпНроХрпБроХро│рпН роорпВро▓роорпН роЪрпЖро▓рпБродрпНрод ро╡рпЗрогрпНроЯро┐ропро╡рпИроХро│рпН | 20 | 30 | 40 | 100 | 150 | 200 |
| роорпКродрпНродроорпН | 220 | 264 | 275 | 100 | 120 | 125 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||||||
| 1. роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓роЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||||||
| (роЕ) роиро┐ро▓рпИроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 100 | 118 | 103 | 100 | 118 | 103 |
| (роЖ) роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓роорпБродро▓рпАроЯрпБроХро│рпН | 40 | 50 | 60 | 100 | 125 | 150 |
| 2. роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||||||
| роЪро░роХрпНроХро┐ро░рпБрокрпНрокрпБ | 60 | 66 | 72 | 100 | 110 | 120 |
| ро░рпКроХрпНроХроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН ро░рпКроХрпНроХродрпНродро┐ро▒рпНроХрпБ роЪроорооро╛ройро╡рпИроХро│рпН | 20 | 30 | 40 | 100 | 150 | 200 |
| роорпКродрпНродроорпН | 220 | 264 | 275 | 100 | 120 | 125 |
5.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 7 роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН | рокрпЛроХрпНроХрпБ роЪродро╡рпАродроЩрпНроХро│рпН | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ро╡ро░рпБроЯроорпН 1 | ро╡ро░рпБроЯроорпН 2 | ро╡ро░рпБроЯроорпН 3 | ро╡ро░рпБроЯроорпН 1 | ро╡ро░рпБроЯроорпН 2 | ро╡ро░рпБроЯроорпН 3 | |
| I. рокроЩрпНроХрпБ роорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||||||
| рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | 500 | 550 | 600 | 100 | 110 | 120 |
| роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 200 | 250 | 240 | 100 | 125 | 120 |
| роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 100 | 80 | 120 | 100 | 80 | 120 |
| роорпКродрпНродроорпН | 800 | 880 | 960 | 100 | 110 | 120 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||||||
| роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓роЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 600 | 720 | 780 | 100 | 120 | 130 |
| роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 200 | 160 | 180 | 100 | 80 | 90 |
| роорпКродрпНродроорпН | 800 | 880 | 960 | 100 | 110 | 120 |
12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Computer Applications роХро│рокрпНрокрпЖропро░рпН роорпБро▒рпИроорпИ (DNS) Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications ро╡ро▓рпИропроорпИрокрпНрокрпБ роОроЯрпБродрпНродрпБроХрпНроХро╛роЯрпНроЯрпБроХро│рпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН роирпЖро▒ро┐роорпБро▒рпИроХро│рпН Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications роХрогро┐ройро┐ ро╡ро▓рпИропроорпИрокрпНрокрпБ роУро░рпН роЕро▒ро┐роорпБроХроорпН Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Computer Applications PHP-роЙроЯройрпН MySQL-роР роЗрогрпИродрпНродро▓рпН Sample Question Papers Study Material - QB365 Set A
Tamilnadu Stateboard 12th Standard Subjects

Maths

Chemistry

Physics

Biology

Computer Science

Business Maths and Statistics

Economics

Commerce

Accountancy

History

Computer Applications

Biology

Computer Technology

Computer Applications

Computer Science

Business Maths and Statistics

Commerce

Economics

Maths

Chemistry

Physics

Computer Technology

History

Accountancy

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards