11th Standard Syllabus & Materials
11th Standard
TN 11th Tamil இயற்கை வேளாண்மை,சுற்றுச்சூழல் -செய்யுள் - மனோன்மணீயம் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil என்னுயிர் என்பேன் -துணைப்பாடம் - இசைத்தமிழர் இருவர் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil மொழி கலை -செய்யுள் - ஒவ்வொரு புல்லையும் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - இலக்கணம் - பகுபத உறுப்புகள் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - துணைப்பாடம் - வாடிவாசல் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - செய்யுள் - குறுந்தொகை Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A

Published on: 17/09/2019
கணக்குப்பதிவியல்
11ஆம் வகுப்பு Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் தமிழ் மீடியம் | மாதிரி வினாத்தாள்கள் | முக்கிய வினாக்கள் | கேள்வி விடை தொகுப்பு | வினாத்தாள்கள் | பொதுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் , Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் பாடத்திற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள், முக்கிய கேள்வி-விடைகள், ஒருமார்க் கேள்விகள், காலாண்டு & பொதுத்தேர்வு கேள்வித் தொகுப்புகள்
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
பின்வரும் நடவடிக்கைகளை திருமதி. லலிதாவின் தனிப்பத்தி ரொக்க எட்டில் பதிவு செய்க.
| ரூ | ||
| 2016 ஆகஸ்ட் 1 |
கையிருப்பு ரொக்கம் | 46,000 |
| 3 | வங்கியில் செலுத்தியது | 12,000 |
| 4 | ரொக்க விற்பனை | 24,000 |
| 5 | மணி என்பவருக்கு கடனுக்கு விற்பனை செய்தது. | 3,000 |
| 7 | அச்சுக்கட்டணம் | 3,000 |
| 9 | நடேசனிடமிருந்து காசோலை பெற்றது | 8,000 |
| 12 | பங்காதாயம் பெற்றது | 2,000 |
| 14 | கணிப்பொறி வாங்கியது | 35,000 |
| 17 | மணியிடமிருந்து ரொக்கம் பெற்றது | 3,000 |
| 24 | வங்கியிலிருந்து பணம் எடுத்தது | 2,000 |
2.
கீழ்க்காணும் நடவடிக்கைகளை திரு.இரவி அவர்களின் குறிப்பேட்டில் பதிந்து, பேரேட்டில் எடுத்தெழுதி இருப்புகளைக் காண்க.
| 2017 ஜூன் | ரூ | |
| 1 | இரவி தொழில் தொடங்க முதலீடு செய்தது | 5,00,000 |
| 3 | வங்கியில் செலுத்தியது | 80,000 |
| 5 | கட்டம் வாங்கியது | 3,00,00 |
| 7 | சரக்கு வாங்கியது | 70,000 |
| 10 | சரக்கு விற்றது | 80,000 |
| 15 | வங்கியிலிருந்து ரொக்கம் எடுத்தது | 10,000 |
| 25 | மின்கட்டணம் செலுத்தியது | 3,000 |
| 30 | ஊதியம் வழங்கியது | 15,000 |
3.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து குமார் என்பவரின் 2016 டிசம்பர் 31-ம் நாளுக்குரிய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியலை தயார் செய்க.
(அ) ரொக்க ஏட்டின் படி இருப்பு ரூ.7,130
(ஆ) செலுத்திய காசோலை வசூலாகாதது ரூ.1,000
(இ) வாடிக்கையாளர் நேரநேரடியாக வங்கியில் செலுத்தியது ரூ.800
4.
பின்வரும் நடவடிக்கைகளை அருண் என்பவரின் குறிப்பேட்டில் பதிவு செய்து பேரேட்டில் எடுத்தெழுதுக.
| 2017 டிசம்பர் 1 | அருண் ரொக்கத்துடன் தொழில் தொடங்கியது | ரூ.10,000 |
| 3 | ரொக்கத்திற்கு சரக்கு வாங்கியது | 1,500 |
| 8 | கிருஷ்ணா என்பவருக்கு கடனுக்கு சரக்குகள் விற்றது | 4,000 |
| 14 | கோவிந்த் என்பவரிடமிருந்து கடனுக்கு சரக்கு வாங்கியது | 2,000 |
| 25 | கிருஷ்ணாவிடமிருந்து ரொக்கம் பெற்றது | 3,000 |
| 28 | கோவிந்துக்கு ரொக்கம் செலுத்தியது | 1,000 |
5.
பின்வரும் நடவடிக்கைகளை ஜவுளி வியாபாரம் செய்யும் மனோகர் அவர்களின் குறிப்பேடுகளில் பதிவு செய்க.
| 2018 மார்ச் |
ரூ | |
| 1 | மனோகர் வியாபாரம் தொடங்க கொண்டு வந்த ரொக்கம் | 60,000 |
| 2 | ரொக்கத்திற்கு அறைகலன் வாங்கியது | 10,000 |
| 3 | ரொக்கத்திற்கு சரக்கு வாங்கியது | 25,000 |
| 6 | கமலே சிடமிருந்து கடனுக்கு சரக்கு வாங்கியது | 15,000 |
| 8 | ரொகத்திற்கு சரக்கு விற்பனை செய்தது | 28,000 |
| 10 | ஹரிக்கு கடனுக்கு சரக்கு விற்பனை செய்தது | 10,000 |
| 14 | கமலேசிற்கு செலுத்திய ரொக்கம் | 12,000 |
| 18 | வாடகை செலுத்தியது | 500 |
| 25 | ஹரியிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் | 8,000 |
| 28 | சொந்தப் பயன்பாட்டிற்காக பணம் எடுத்தது | 4,000 |
6.
கீழ்க்காணும் நடவடிக்கைகளைக் குறிப்பேட்டில் பதிந்து பேரேட்டில் எடுத்தெழுதவும்
| 2015 மார்ச் 1 | சோமு என்பவருக்கு கடனாக சரக்கு விற்றது | ரூ.5,000 |
| 7 | ரொக்கத்திற்கு அறைகலன் வாங்கியது | 300 |
| 15 | வட்டி பெற்றது | 1,800 |
7.
பின்வரும் நடவடிக்கைகளை வாகன உதிரிபாகம் விற்பனை செய்யும் ஹரியின் கொள்முதல் திருப்ப ஏட்டில் பதிவு செய்து, அதனைப் பேரேட்டில் எழுத்தெழுதுக.
| 2017 | |
| ஜனவரி 5 | ஆணைப்படி இல்லாததால் ஆனந்திற்கு திருப்பியது 5 முகப்பு விளக்குகள் ஒன்று ` 200 வீதம் |
| ஜனவரி 14 | தரம் குறைவு காரணமாக சந்திரனுக்கு திருப்பியது 4 ஒலிப்பான்கள் ஒன்று ரூ. 200 வீதம் 10 கண்ணாடிகள் ஒன்று ரூ. 350 வீதம். |
8.
பிரபு என்பவரின் ஏடுகளிலிருந்து 31.3.2017 அன்று எடுக்கப்பட்ட பின்வரும் இருப்புகளிலிருந்து இருப்பாய்வு தயாரிக்கவும். ஏதேனும் வேறுபாடு இருப்பின் அதனை அனாமத்துக் கணக்கிற்கு மாற்றவும்.
| விவரம் | ரூ | விவரம் | ரூ |
|---|---|---|---|
| அளித்த தள்ளுபடி | 250 | பெற்ற கடன் | 7,000 |
| கை ரொக்கம் | 4,200 | மின் கட்டணம் | 12,000 |
| முதல் | 50,000 | கழிவு கொடுத்தது | 3,000 |
| சம்பளம் | 12,000 | கொள்முதல் | 29,050 |
| அறைகலன் | 7,500 | விற்பனை | 35,000 |
9.
கீழ்க்காணும் நடவடிக்கைகளை அகமது என்பவரின் ரொக்கம் மற்றும் தள்ளுபடி பத்திகளுடைய ரொக்க ஏட்டில் பதிவு செய்க.
| 2017 அக் | ரூ | |
| 1 | ரொக்க இருப்பு | 37,500 |
| 3 | ரொக்க விற்பனை | 33,000 |
| 7 | வேலனுக்கு செசெலுத்திய ரொக்கம்ரூ 15,850 அவர் அனுமதித்த தள்ளுபடி | 150 |
| 13 | பெருமாள் என்பன்பவருக்கு கடனுக்கு விற்ற சரக்கு | 19,200 |
| 15 | சொந்த செலவுகளுக்காகப் பணம் எடுத்தது | 4,800 |
| 16 | சுப்பிரமணியனிடமிருந்து சரக்குகள் கடனுக்கு வாங்கியது | 14,300 |
| 22 | ரொக்கம் வங்கியில் செலுத்தியது | 22,700 |
| 25 | பெருமாளிடம் ரொக்கம் பெற்று அவர் கணக்கைத் தீர்த்துக் கொண்டது | 19,000 |
| 26 | அலுவலக செலவிற்காக காசோலை மூலம் ரொக்கம் எடுத்தது | 17,500 |
| 27 | கோபால கிருஷ்ணனுக்கு ரொக்கம் செலுத்தியது | 2,950 |
| அவரிடமிருந்து பெற்ற தள்ளுபடி | 50 | |
| 28 | சுப்பிரமணியனுக்கு ரொக்கம் செலுத்தி அவர் கணக்கு முழுவதும் தீர்க்கப்பட்டது |
14,200 |
| 29 | ரொக்கக் கொள்முதல் | 13,500 |
| 30 | விளம்பரச் செலவுகளுக்காக ரொக்கம் செலுத்தியது | 1,500 |
10.
பின்வரும் வணிக நடவடிக்கைகளின் விளைவுகளை கணக்கியல் சமன்பாட்டில் காண்பிக்கவும்.
(i) அன்பு, ரொக்கம் ரூ 20,000 சரக்குகள் ரூ 12,000 மற்றும் இயந்திரம் ரூ 8,000 த்துடன் தொழில் தொடங்கினார்
(ii) ரமணியிடமிருந்து கடனுக்கு சரக்கு வாங்கியது ரூ 7,000
(iii) ரமணிக்கு ரூ 6,900 கொடுத்து கணக்கு முழுவதும் தீர்க்கப்பட்ட து
(iv) ரூ 5,400 மதிப்புள்ள சரக்குகள் கடனுக்கு இராஜனுக்கு விற்கப்பட்டது ரூ 6,000
(v) இராஜனிடமிருந்து ரூ 5,800 பெற்றுக்கொண்டு அவரது கணக்கு முடிக்கப்பட்டது
(vi) கொடுபட வேண்டிய கூலி ரூ 400
1.
| நாள் | பெறுதல்கள் | இ. எண் |
பே.ப. எண் |
தொகை | நாள் | செலுத்தல்கள் | சா.சீ. எண் |
பே.ப. எண் |
தொகை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 ஆக 1 |
இருப்பு கீ/கொ | 46,000 | 2016 ஆக 3 |
வங்கிக் க/கு | 12,000 | ||||
| 4 | விற்பனை க/கு | 24,000 | 7 | அச்சுக்கட்டணம் க/கு | 3,000 | ||||
| 9 | நடேசன் க/கு | 8,000 | 14 | கணிப்பொறி க/கு | 35,000 | ||||
| 12 | பங்காதாயக் க/கு | 2,000 | 31 | இருப்பு கீ/இ | 35,000 | ||||
| 17 | மணி க/கு | 3,000 | |||||||
| 24 | வங்கிக் க/கு | 2,000 | |||||||
| 85,000 | 85,000 | ||||||||
| 2016 செப் 1 | இருப்பு கீ/கொ | 35,000 |
2.
| நாள் | விவரம் | பே.ப.எண் | பற்று ரூ |
வரவு ரூ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 ஜூன் |
ரொக்கக் க/கு | ப | 5,00,000 | ||
| 1 | முதல் க/கு (தொழில் தொடங்க முதலீடு செய்தது) |
5,00,000 | |||
| 3 | வங்கி க/கு | ப | 80,000 | ||
| ரொக்கக் க/கு (வங்கியில் செலுத்தியது) |
80,000 | ||||
| 5 | கட்டடக் க/கு | ப | 3,00,000 | ||
| ரொக்கக் க/கு (கட்டடம் வாங்கியது) |
3,00,000 | ||||
| 7 | கொள்முதல் க/கு | ப | 70,000 | ||
| ரொக்கக் க/கு (ரொக்க கொள்முதல்) |
70,000 | ||||
| 10 | ரொக்கக் க/கு | ப | 80,000 | ||
| விற்பனை க/கு (ரொக்க விற்பனை) |
80,000 | ||||
| 15 | ரொக்கக் க/கு | ப | 10,000 | ||
| வங்கிக் க/கு (வங்கியிலிருந்து ரொக்கம் எடுத்தது) |
10,000 | ||||
| 25 | மின்கட்டணக் க/கு | ப | 3,000 | ||
| ரொக்கக் க/கு (மின்கட்டணம் செலுத்தியது) |
3,000 | ||||
| 30 | ஊதியக் க/கு | ப | 15,000 | ||
| ரொக்கக் க/கு (ஊதியம் வழங்கியது) |
15,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 ஜூன் 1 | முதல் க/கு | 5,00,000 | 2017 ஜூன் 3 | வங்கிக் க/கு | 80,000 | ||
| 10 | விற்பனைக் க/கு | 80,000 | 5 | கட்டடக் க/கு | 3,00,000 | ||
| 15 | வங்கிக் க/கு | 10,000 | 7 | கொள்முதல் க/கு | 70,000 | ||
| 25 | மின் கட்டணக் க/கு | 3,000 | |||||
| 30 | ஊதியக் க/கு | 15,000 | |||||
| 30 | இருப்பு கீ/இ | 1,22,000 | |||||
| 5,90,000 | 5,90,000 | ||||||
| 2015 ஜூலை 1 | இருப்பு கீ/கொ | 1,22,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 ஜூன் 3 | ரொக்கக் க/கு | 80,000 | 2017 ஜூன் 15 | ரொக்கக் க/கு | 10,000 | ||
| 30 | இருப்பு கீ/இ | 70,000 | |||||
| 80,000 | 80,000 | ||||||
| ஜூலை 1 | இருப்பு கீ/கொ | 70,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 ஜூன் 30 | இருப்பு கீ/இ | 5,00,000 | 2017 ஜூன் 1 | ரொக்கக் க/கு | 5,00,000 | ||
| 5,00,000 | 5,00,000 | ||||||
| ஜூலை 1 | இருப்பு கீ/கொ | 5,00,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 ஜூன் 5 | ரொக்கக் க/கு | 3,00,000 | 2017 ஜூன் 30 | இருப்பு கீ/இ | 3,00,000 | ||
| 3,00,000 | 3,00,000 | ||||||
| ஜூலை 1 | இருப்பு கீ/கொ | 3,00,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 ஜூன் 7 | ரொக்கக் க/கு | 70,000 | 2017 ஜூன் 30 | இருப்பு கீ/இ | 70,000 | ||
| 70,000 | 70,000 | ||||||
| ஜூலை 1 | இருப்பு கீ/கொ | 70,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 ஜூன் 30 | இருப்பு கீ/இ | 80,000 | 2017 ஜூன் 10 | ரொக்கக் க/கு | 80,000 | ||
| 80,000 | 80,000 | ||||||
| ஜூலை 1 | இருப்பு கீ/கொ | 80,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 ஜூன் 7 | ரொக்கக் க/கு | 3,000 | 2017 ஜூன் 30 | இருப்பு கீ/இ | 3,000 | ||
| 3,000 | 3,000 | ||||||
| ஜூலை 1 | இருப்பு கீ/கொ | 3,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 ஜூன் 30 | ரொக்கக் க/கு | 15,000 | 2017 ஜூன் 30 | இருப்பு கீ/இ | 15,000 | ||
| 15,000 | 15,000 | ||||||
| ஜூலை 1 | இருப்பு கீ/கொ | 15,000 |
3.
| விவரம் | தொகை ரூ |
தொகை ரூ |
|---|---|---|
| ரொக்க ஏட்டின்படி இருப்பு | 7,130 | |
| கூட்டுக: | ||
| வாடிக்கையாளர் நேரடியாக வங்கியில் செலுத்தியது | 800 | |
| 7,930 | ||
| கழிக்க: | ||
| செலுத்திய காசோலை வசூலாகிறது | 1,000 | |
| வங்கி அறிக்கையின் படி இருப்பு | 6,930 |
4.
| நாள் | விவரம் | பே.ப.எண் | பற்று ரூ |
வரவு ரூ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ரொக்கக் க/கு | ப | 10,000 | ||
| டிசம்பர் 1 | அருண் முதல் க/கு (ரொக்கத்திற்கு தொழில் தொடங்கியது) |
10,000 | |||
| 3 | கொள்முதல் க/கு | ப | 1,500 | ||
| ரொக்கக் க/கு (ரொக்கக் கொள்முதல்) |
1,500 | ||||
| 8 | கிருஷ்ணா க/கு | ப | 4,000 | ||
| விற்பனை க/கு (கடன் விற்பனை) |
4,000 | ||||
| 14 | கொள்முதல் க/கு | ப | 2,000 | ||
| கோவிந்த் க/கு (கடன் கொள்முதல்) |
2,000 | ||||
| 25 | ரொக்கக் க/கு | ப | 3,000 | ||
| கிருஷ்ணா க/கு (ரொக்கம் பெற்றது) |
3,000 | ||||
| 28 | கோவிந்த் க/கு | ப | 1,000 | ||
| ரொக்கக் க/கு (ரொக்கம் செலுத்தியது) |
1,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் |
கு.ப.எண் |
ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 டிசம்பர் 1 | அருண் முதல் க/கு | 10,000 | 2017 டிசம்பர் 3 | கொள்முதல் க/கு | 1,500 | ||
| 25 | கிருஷ்ணா க/கு | 3,000 | 28 | கோவிந்த் க/கு | 1,000 | ||
| 31 | இருப்பு கீ/இ | 10,500 | |||||
| 13,000 | 13,000 | ||||||
| 2018 ஜனவரி 1 | இருப்பு கீ/கொ | 10,500 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் |
கு.ப.எண் |
ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 டிசம்பர் 31 | இருப்பு கீ/இ | 10,000 | 2017 டிசம்பர் 1 | ரொக்கக் க/கு | 10,000 | ||
| 10,000 | 10,000 | ||||||
| 2018 ஜனவரி 1 | இருப்பு கீ/கொ | 10,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் |
கு.ப.எண் |
ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 டிசம்பர் 3 | ரொக்கக் க/கு | 1,500 | 2017 டிசம்பர் 31 | இருப்பு கீ/இ | 3,500 | ||
| 14 | கோவிந்த் க/கு | 2,000 | |||||
| 3,500 | 3,500 | ||||||
| 2018 ஜனவரி 1 | இருப்பு கீ/கொ | 3,500 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் |
கு.ப.எண் |
ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 டிசம்பர் 8 | விற்பனை க/கு | 4,000 | 2017 டிசம்பர் 25 | ரொக்கக் க/கு | 3,000 | ||
| 31 | இருப்பு கீ/இ | 1,000 | |||||
| 4,000 | 4,000 | ||||||
| 2018 ஜனவரி 1 | இருப்பு கீ/கொ | 1,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் |
கு.ப.எண் |
ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 டிசம்பர் 31 | இருப்பு கீ/இ | 4,000 | 2017 டிசம்பர் 8 | கிருஷ்ணா க/கு | 4,000 | ||
| 4,000 | 4,000 | ||||||
| 2018 ஜனவரி 1 | இருப்பு கீ/கொ | 4,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் |
கு.ப.எண் |
ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 டிசம்பர் 28 | ரொக்கக் க/கு | 1,000 | 2017 டிசம்பர் 14 | கொள்முதல் க/கு | 2,000 | ||
| 31 | இருப்பு கீ/இ | 1,000 | |||||
| 2,000 | 2,000 | ||||||
| 2018 ஜனவரி 1 | இருப்பு கீ/கொ | 1,000 |
5.
| நாள் | விவரம் | பே.ப.எண் | பற்று ரூ | வரவு ரூ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 மார்ச் 1 | ரொக்க க/கு | ப | 60,000 | ||
| மனோகர் முதல் க/கு | 60,000 | ||||
| (மனோகர் ரொக்கத்துடன் தொழில் தொடங்கியது) | |||||
| 2 | அறைகலன் க/கு | ப | 10,000 | ||
| ரொக்கக் க/கு | 10,000 | ||||
| (ரொக்கத்திற்கு அறைகலன் வாங்கியது) | |||||
| 3 | கொள்முதல் க/கு | ப | 25,000 | ||
| ரொக்கக் க/கு | 25,000 | ||||
| (ரொக்கத்திற்கு சரக்கு வாங்கியது) | |||||
| 6 | கொள்முதல் க/கு | ப | 15,000 | ||
| கமலேசு க/கு | 15,000 | ||||
| (கடனுக்கு கொள்முதல் செய்தது) | |||||
| 8 | ரொக்க க/கு | ப | 28,000 | ||
| விற்பனை க/கு | 28,000 | ||||
| (ரொக்கத்திற்கு விற்பனை செய்தது) | |||||
| 10 | ஹரி க/கு | ப | 10,000 | ||
| விற்பனை க/கு | 10,000 | ||||
| (கடனுக்கு விற்பனை செய்தது) | |||||
| 14 | காமலேசு க/கு | ப | 12,000 | ||
| ரொக்க க/கு | 12,000 | ||||
| (காமலேசுக்கு செலுத்தியது) | |||||
| 18 | வாடகை க/கு | ப | 500 | ||
| ரொக்கக் க/கு | 500 | ||||
| (வாடகை செலுத்தியது) | |||||
| 25 | ரொக்க க/கு | ப | 8,000 | ||
| ஹரி க/கு | 8,000 | ||||
| (ஹரியிடமிருந்து ரொக்கம் பெற்றது) | |||||
| 28 | எடுப்புகள் க/கு | ப | 4,000 | ||
| ரொக்கக் க/கு | 4,000 | ||||
| (சொந்தப்பயனுக்கு ரொக்கம் எடுத்தது) |
6.
| நாள் | விவரம் | பே.ப.எண் | பற்று ரூ |
வரவு ரூ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | சோமு க/கு | ப | 5,000 | ||
| மார்ச் 1 | விற்பனை க/கு (கடன் விற்பனை) |
5,000 | |||
| 7 | அறைகலன் க/கு | ப | 300 | ||
| ரொக்கக் க/கு (ரொக்கக் கொள்முதல்) | 300 | ||||
| 15 | ரொக்கக் க/கு | ப | 1,800 | ||
| பெற்ற வட்டி க/கு (வட்டி பெற்றது குறித்து) |
1,800 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 மார்ச் 1 | விற்பனை க/கு | 5,000 | 2015 மார்ச் 31 | இருப்பு கீ/இ | 5,000 | ||
| 5,000 | 5,000 | ||||||
| 2015 ஏப்ரல் 1 | இருப்பு கீ/கொ | 5,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 மார்ச் 15 | பெற்ற வட்டி க/கு | 1,800 | 2015 மார்ச் 7 | அறைகலன் கீ/இ | 300 | ||
| 31 | இருப்பு கீ/இ | 1,500 | |||||
| 1,800 | 1,800 | ||||||
| 2015 ஏப்ரல் 1 | இருப்பு கீ/கொ | 1,500 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 மார்ச் 31 | இருப்பு கீ/இ | 5,000 | 2015 மார்ச் 1 | சோமு க/கு | 5,000 | ||
| 5,000 | 5,000 | ||||||
| 2015 ஏப்ரல் 1 | இருப்பு கீ/கொ | 5,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 மார்ச் 31 | ரொக்கக் க/கு | 300 | 2015 மார்ச் 31 | இருப்பு கீ/இ | 300 | ||
| 300 | 300 | ||||||
| 2015 ஏப்ரல் 1 | இருப்பு கீ/கொ | 300 | 5,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ | நாள் | விவரம் | கு.ப.எண் | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 மார்ச் 31 | இருப்பு கீ/இ | 1,800 | 2015 மார்ச் 15 | ரொக்கக் க/கு | 1,800 | ||
| 1,800 | 1,800 | ||||||
| 2015 ஏப்ரல் 1 | இருப்பு கீ/கொ | 1,800 |
7.
| நாள் | விவரம் | பே.ப.எ. | ப.கு.எ. | தொகைரூ | குறிப்பு | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| விளக்கம் | மொத்தம் | |||||
| 2017 | ||||||
| ஜனவரி 5 | ஆனந்த் | |||||
| 5 முகப்பு விளக்குகள் ஒன்று ரூ. 200 வீதம் | 1,000 | ஆணைக் கேற்ப இல்லை |
||||
| ஜனவரி 14 | சந்திரன் | |||||
| 4 ஒலிப்பான்கள் ஒன்று ரூ. 200 வீதம் | 800 | |||||
| 10 கண்ணாடிகள் ஒன்று ரூ. 350 வீதம் | 3,500 | 4,300 | தரம் குறைவு | |||
| கொள்முதல் திருப்பக் க/கு வ | 5,300 | |||||
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எ. | தொகை ரூ |
நாள் | விவரம் | கு.ப.எ. | தொகை ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||||
| ஜனவரி 31 | பற்பல கடனீந்தோர் க/கு | 5,300 | |||||
| (கொள்முதல் திருப்ப ஏட்டின் படி) |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எ. | தொகை ரூ |
நாள் | விவரம் | கு.ப.எ. | தொகை ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | கொள்முதல் | ||||||
| ஜனவரி 5 | திருப்பக் க/கு | 1,000 |
| நாள் | விவரம் | கு.ப.எ. | தொகை ரூ |
நாள் | விவரம் | கு.ப.எ. | தொகை ரூ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | கொள்முதல் | ||||||
| ஜனவரி 5 | திருப்பக் க/கு | 4,300 |
8.
| வ.எண் | கணக்கின் பெயர் | பே.ப.எண் | பற்று இருப்பு ரூ | வரவு இருப்பு ரூ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | அளித்த தள்ளுபடி | 250 | ||
| 2 | கை ரொக்கம் | 4,200 | ||
| 3 | முதல் | 50,000 | ||
| 4 | சம்பளம் | 12,000 | ||
| 5 | அறைகலன் | 7,500 | ||
| 6 | பெற்றக் கடன் | 7,000 | ||
| 7 | மின் கட்டணம் | 12,000 | ||
| 8 | கழிவு கொடுத்தது | 3,000 | ||
| 9 | கொள்முதல் | 29,050 | ||
| 10 | விற்பனை | 35,000 | ||
| 11 | அனாமத்துக் கணக்கு | 24,000 | ||
| மொத்தம் | 92,000 | 92,000 |
9.
| நாள் | பெறுதல்கள் | இ. எண் |
பே.ப எண் |
தொகை ரூ | நாள் | பெறுதல்கள் | சா.சீ . எண் |
பே.ப. எண் |
தொகை ரூ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| தள்ளுபடி | ரொக்கம் | தள்ளுபடி | ரொக்கம் | ||||||||
| 2017 அக் 1 | இருப்பு கீ/கொ | 37,500 | 2017 அக் 7 | வேலன் க/கு | 150 | 15,850 | |||||
| 3 | விற்பனை க/கு | 33,000 | 15 | எடுப்புகள் க/கு | 4,800 | ||||||
| 25 | பெருமாள் க/கு | 200 | 19,000 | 22 | வங்கி க/கு | 22,700 | |||||
| 26 | வங்கி க/கு | 17,500 | 27 | கோபால கிருஷ்ணன் க/கு | 50 | 2,950 | |||||
| 28 | சுப்ரமணியன் க/கு | 100 | 14,200 | ||||||||
| 200 | 29 | கொள்முதல் க/கு | 13,500 | ||||||||
| 30 | விளம்பரச் செலவுகள் க/கு | 1,500 | |||||||||
| 31 | இருப்பு கீ/இ | 31,500 | |||||||||
| நவ 1 | இருப்பு கீ/கொ | 200 | 1,07,000 | 300 | 1,07,000 | ||||||
| 31,500 | |||||||||||
10.
| நடவடிக்கைகள் | சொத்துகள் | முதல் ரூ |
பொறுப்புகள் ரூ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ரொக்கம் ரூ |
சரக்கிருப்பு ரூ |
இயந்திரம் ரூ |
கடனாளர்கள் ரூ |
||||
| (i) ரொக்கம் சரக்கிருப்பு மற்றும் இயந்திரத்துடன் தொழில் தொடங்கியது | +20,000 | +12,000 | +8,000 | +40,000 | |||
| சமன்பாடு | +20,000 | +12,000 | +8,000 | +40,000 | |||
| (ii) கடன் கொள்முதல் | +7,000 | +7,000 | |||||
| சமன்பாடு | +20,000 | +19,000 | +8,000 | +40,000 | +7,000 | ||
| (iii) இரமணியின் கணக்கு தீர்க்கப்பட்டது | -6,900 | +100 | -7,000 | ||||
