11th Standard Syllabus & Materials
11th Standard
TN 11th Tamil இயற்கை வேளாண்மை,சுற்றுச்சூழல் -செய்யுள் - மனோன்மணீயம் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil என்னுயிர் என்பேன் -துணைப்பாடம் - இசைத்தமிழர் இருவர் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil மொழி கலை -செய்யுள் - ஒவ்வொரு புல்லையும் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - இலக்கணம் - பகுபத உறுப்புகள் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - துணைப்பாடம் - வாடிவாசல் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - செய்யுள் - குறுந்தொகை Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A

Published on: 13/05/2022
QB365 provides detailed and simple solution for every Book back Questions in class 11 Accountancy Subject. It will helps to get more idea about question pattern in every book back questions with solution.
latest Book back QuestionsDownload Tamil Nadu 11th Standard Accountancy question papers, model tests, one-mark questions, important questions, and public exam papers in PDF format. Free study materials and answer keys for TN State Board students.
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
The following balances appeared in the books of Kumaran on April 1, 2017.
Assets: Cash Rs. 1,00,000; Stock Rs. 40,000; Amount due from Rohit Rs. 10,000;
Furniture Rs. 10,000; Liabilities: Amount due to Anush Rs. 40,000;
Kumaran's capital Rs. 1,20,000
Find the capital and show the ledger posting for the above opening balances.
2.
Show the direct ledger postings for the following transactions:
| 2017 June | Rs. | |
| 1 | Raja commenced business with cash | 50,000 |
| 6 | Sold goods for cash | 8,000 |
| 8 | Sold goods to Devi on credit | 9,000 |
| 15 | Goods purchased for cash | 4,000 |
| 20 | Goods purchased from Shanthi on credit | 5,000 |
3.
Prepare a Sales account from the following transactions.
| 2018 Jan. | Rs. | |
| 1 | Sold goods to Sam | 4,000 |
| 4 | Sold goods to Suresh | 2,500 |
| 11 | Sold goods to Joy | 8,000 |
| 17 | Sold goods to Rajan | 3,000 |
4.
Journalise the following transactions in the books of Vasu and post them to ledger accounts.
| 2017 Nov. | |
| 1 | Cash in hand Rs. 1,00,000; Cash at bank: Rs. 30,000 |
| 2 | Vasu sold goods to Jothi for Rs. 25,000 against a cheque and deposited the same in the bank |
| 4 | Received as commission Rs. 5,000 |
| 8 | Bank paid Rs. 15,000 directly for insurance premium of Vasu. |
| 15 | Cash deposited into bank Rs. 30,000 |
| 20 | Cash withdrawn from bank for personal use Rs. 45,000. |
5.
Show the direct ledger postings for the following transactions:
| 2016 July | |
| 1 | Shankar commenced business with a cash Rs. 1,00,000 |
| 5 | Sold goods for cash Rs. 10,000 |
| 9 | Wages paid Rs. 6,000 |
| 19 | Salaries paid Rs. 8000 |
| 20 | Advertisement expenses paid Rs. 4,000 |
1.
| Date | particulars | L.F | Debit Rs. | Credit Rs. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 April 1 | Cash A/c Dr. | 1,00,000 | ||
| Stock A/c Dr. | 40,000 | |||
| Debtor A/c Dr. | 10,000 | |||
| Furniture A/c Dr. | 10,000 | |||
| To Creditor A/c (Anush) | 40,000 | |||
| To Capital A/c(Balancing Figure) | 1,20,000 | |||
| (Balancing of assets and liabilities brought forward) |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
| 2017 Apr 1 | To Capital A/c | 1,00,000 | 2017 Apr 30 | By Balance c/d | 1,00,000 | ||
| 1,00,000 | 1,00,000 | ||||||
| 2017 May 1 | To Balance c/d | 1,00,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Apr 1 | To Capital A/c | 40,000 | 2017 Apr 30 | By Balance c/d | 40,000 | ||
| 40,000 | 40,000 | ||||||
| 2017 May 1 | To Balance b/d | 40,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Apr 1 | To Capital A/c | 10,000 | 2017 Apr 30 | By Balance c/d | 10,000 | ||
| 10,000 | 10,000 | ||||||
| 2017 May 1 | To Balance b/d | 10,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Apr 1 | To Capital A/c | 10,000 | 2017 Apr 30 | By Balance c/d | 10,000 | ||
| 10,000 | 10,000 | ||||||
| 2017 May 1 | To Balance b/d | 10,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
| 2017 Apr 1 | To Balance c/d | 40,000 | 2017 Apr 1 | By Sundry Assets A/c | 40,000 | ||
| 40,000 | 40,000 | ||||||
| 2017 May 1 | By Balance b/d | 40,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Apr 30 | To Balance c/d | 1,20,000 | 2017 Apr 1 | By Cash A/c | 1,20,000 | ||
| 1,20,000 | 1,20,000 | ||||||
| 2017 May 1 | By Balance b/d | 1,20,000 |
2.
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
| 2017 June 1 | To Raja Capital A/c | 50,000 | 2017 June 15 | By Purchases Alc | 4,000 | ||
| To SalesAlc | 8,000 | 31 | By Balance c/d | 54,000 | |||
| 58,000 | 58,000 | ||||||
| 2017 July 1 | To Balance bid | 54,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
| 2017 June 30 | To Balance c/d | 50,000 | 2017 June 1 | By Cash A/c | 50,000 | ||
| 50,000 | 50,000 | ||||||
| 2017 July 1 | By Balance b/d | 50,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
| 2017 June 30 | To Balance c/d | 17,000 | 2017 June 6 | By Cash A/c | 8,000 | ||
| 8 | By Devi A/c | 9,000 | |||||
| 17,000 | 17,000 | ||||||
| 2017 July 1 | By Balance b/d | 17,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
| 2017 June 8 | To Sales A/c | 9,000 | 2017 June 31 | By Balance c/d | 9,000 | ||
| 9,000 | 9,000 | ||||||
| 2017 July 1 | To Balance b/d | 9,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
| 2017 June 15 | To Cash A/c | 4,000 | 2017 June 30 | By Balance c/d | 9,000 | ||
| 20 | To Shanthi A/c | 5,000 | |||||
| 9,000 | 9,000 | ||||||
| 2017 July 1 | To Balance b/d | 9,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
| 2017 June 31 | To Balance c/d | 5,000 | 2017 June 20 | By Purchases A/c | 5,000 | ||
| 5,000 | 5,000 | ||||||
| 2017 July 1 | By Balance b/d | 5,000 |
3.
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
| 2018 Jan. 1 | By Sam A/c | 4,000 | |||||
| 4 | By Suresh A/c | 2,500 | |||||
| 11 | By Joy A/c | 8,000 | |||||
| 2018 Jan. 31 | To Balance c/d | 17,500 | 17 | By Rajan A/c | 3,000 | ||
| 17,500 | 17,500 | ||||||
| 2018 Feb. 1 | By Balance b/d | 17,500 |
4.
| Date | Particulars | L.F. | Debit Rs. | Credit Rs. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 Nov. 1 | Cash A/c Dr. Bank A/c Dr. To Vau's Capital A/c (Being Cash and Bank balance) |
1,00,000 30,000 |
1,30,000 |
|
| 2 | Bank A/c Dr. To Sales A/c (Sales to goods to Jothi) |
25,000 |
25,000 |
|
| 4 | Cash A/c Dr. To Commission received A/c (Commission received ) |
5,000 | 5,000 | |
| 8 | Insurance Premium A/c Dr. To Bank A/c (Insurance premium paid) |
15,000 |
15,000 |
|
| 15 | Bank A/c Dr. To Cash A/c (Cash deposited into bank) |
30,000 |
30,000 |
|
| 20 | Drawings A/c Dr. To Bank A/c (Cash withdrawn) |
45,000 | 45,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Nov. 1 | To Vasu's Capital A/c | 30,000 | 2017 Nov. 8 | By Insurance Premium A/c | 15,000 | ||
| 2 | To Sales A/c | 25,000 | 20 | By Drawings A/c | 15,000 | ||
| 15 | To Cash A/c | 30,000 | 30 | By Balance c/d | 25,000 | ||
| 85,000 | 85,000 | ||||||
| Dec. 1 | To Balance b/d | 25,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Nov. 8 | To Bank A/c | 15,000 | 2017 Nov. 30 | By Balance c/d | 15,000 | ||
| 15,000 | 15,000 | ||||||
| 2017 Dec. 1 | To Balance b/d | 45,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Nov. 20 | To Bank A/c | 45,000 | 2017 Nov. 30 | By Balance c/d | 45,000 | ||
| 45,000 | 45,000 | ||||||
| 2017 Dec. 1 | To Balance b/d | 45,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 Nov. 30 | To Balance c/d | 5,000 | 2017 Nov. 4 | By Cash A/c | 5,000 | ||
| 5,000 | 5,000 | ||||||
| 2017 Dec. 1 | By balance b/d | 5,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Nov. 1 | To Vasu's Capital A/c | 1,00,000 | 2017 Nov. 15 | By Bank A/c | 30,000 | ||
| 4 | To Commission received A/c | 5,000 | 30 | By Balance c/d | 75,000 | ||
| 1,05,000 | 1,05,000 | ||||||
| 2017 Dec. 1 | To Balance c/d | 75,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Nov. 30 | To Balance c/d | 25,000 | 2015 nov. 1 | By Bamk A/c | 25,000 | ||
| 25,000 | 25,000 | ||||||
| 2015 Dec. 1 | By Balance b/d | 25,000 |
5.
Dr Ledger Account Cash Account Cr
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 1 | To Sankar Capital A/c | 1,00,000 | 2017 July 9 | By Wages A/c | 6,000 | ||
| 5 | To Sales A/c | 10,000 | 19 | By Salaries A/c | 8,000 | ||
| 20 | By Advertisement A/c | 4,000 | |||||
| 31 | By Balance c/d | 92,000 | |||||
| 1,10,000 | 1,10,000 | ||||||
| 2017 Aug. 1 | To Balance b/d | 92,000 |
Dr Shankar Capital Account Cr
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 31 | To Balance c/d | 1,00,000 | 2017 July 1 | By Cash A/c | 1,00,000 | ||
| 1,00,000 | 1,00,000 | ||||||
| 2017 Aug. 1 | By Balance b/d | 1,00,000 |
Dr Sales Account Cr
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 31 | To Balance c/d | 10,000 | 2017 July 05 | By Cash A/c | 10,000 | ||
| 10,000 | 10,000 | ||||||
| 2017 Aug. 1 | By Balance b/d | 10,000 |
Dr Wages Account Cr
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 9 | To Cash A/c | 6,000 | 2017 July 31 | By Balance c/d | 6,000 | ||
| 6,000 | 6,000 | ||||||
| 2017 Aug. 1 | To Balance b/d | 6,000 |
Dr Salaries Account Cr
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 19 | To Cash A/c | 8,000 | 2017 July 31 | By Balance c/d | 8,000 | ||
| 8,000 | 8,000 | ||||||
| 2017 Aug. 1 | To Balance b/d | 8,000 |
Dr Advertisement Account Cr
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 20 | To Cash A/c | 4,000 | 2017 July 31 | By Balance c/d | 4,000 | ||
| 4,000 | 4,000 | ||||||
| 2017 Aug. 1 | To Balance b/d | 4,000 |
11th Standard Syllabus & Materials
11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - செய்யுள் - காவடிச்சிந்து Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - உரைநடை - மலை இடப்பெயர்கள் : ஓர் ஆய்வு Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil மாமழை போற்றுதும் - துணைப்பாடம் - யானை டாக்டர் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil மாமழை போற்றுதும் - செய்யுள் - ஐங்குறுநூறு Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
Tamilnadu Stateboard 11th Standard Subjects

Maths

Commerce

Economics

Biology

Business Maths and Statistics

Accountancy

Computer Science

Physics

Chemistry

Maths

Biology

Economics

Physics

Chemistry

History

Business Maths and Statistics

Computer Science

Accountancy

Computer Applications

History

Computer Technology

Commerce

Computer Applications

Computer Technology

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards