11th Standard Syllabus & Materials
11th Standard
TN 11th Tamil இயற்கை வேளாண்மை,சுற்றுச்சூழல் -செய்யுள் - மனோன்மணீயம் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil என்னுயிர் என்பேன் -துணைப்பாடம் - இசைத்தமிழர் இருவர் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil மொழி கலை -செய்யுள் - ஒவ்வொரு புல்லையும் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - இலக்கணம் - பகுபத உறுப்புகள் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - துணைப்பாடம் - வாடிவாசல் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - செய்யுள் - குறுந்தொகை Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A

Published on: 13/05/2022
QB365 provides detailed and simple solution for every Book back Questions in class 11 Accountancy Subject. It will helps to get more idea about question pattern in every book back questions with solution.
latest Book back QuestionsDownload Tamil Nadu 11th Standard Accountancy question papers, model tests, one-mark questions, important questions, and public exam papers in PDF format. Free study materials and answer keys for TN State Board students.
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
Bharathi is a sole trader dealing in oil products for the past five years. The books of accounts showed the following balances on 1st April 2018: Cash in hand Rs. 25,000; Cash at bank Rs. 3,00,000. The following transactions took place for the month of April 2018.
| April 1 | Goods bought by giving cheque Rs. 30,000 |
| 5 | Goods sold to Naveen and payment received through NEFT Rs. 40,000 |
| 6 | Goods sold to Xavier for cash Rs. 20,000 |
| 9 | Goods sold on credit to Abdul for Rs. 25,000 |
| 18 | Cash received from Abdul Rs. 10,000 |
Pass Journal entries for the above transactions and prepare ledger accounts.
2.
Journalise the following transactions and post them to ledger. On May 20, 2018, Ram paid salaries Rs.15,000; Electricity charges Rs. 8,000 and wages Rs. 2,000.
| Date | Particulars | L.F. | Debit Rs. | Credit Rs. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| May 20 | Salaries A/c Dr. | 15,000 | ||
| Electricity charges A/c Dr. | 8,000 | |||
| Wages A/c Dr. | 2,000 | |||
| To Cash A/c | 25,000 | |||
| (Expenses paid) |
3.
Pass journal entries for the following transactions and post them in the ledger accounts.
| 2017 June 1 |
Basu started business with cash Rs. 50,000 |
| 4 | Purchased furniture by paying cash for Rs. 6,000 |
| 7 | Purchased machinery on credit from Harish Rs. 10,000 |
| 10 | Bought goods for cash Rs 4,000 |
| 18 | Paid insurance premium Rs 100 |
4.
Journalise the following transactions and post them to the ledger.
| 2017 July | Rs. | |
| 1 | Cash in hand | 50,000 |
| 5 | Goods purchased by cash | 30,000 |
| 7 | Insurance paid | 2,500 |
| 10 | Machinery purchased for cash | 9,000 |
| 15 | Interest received | 2,000 |
| 18 | Goods sold for cash | 7,000 |
5.
Journalise the following transactions in the books of Arun and post them to ledger accounts.
| 2017 Dec | Rs. | |
| 1 | Arun started his business with cash | 10,000 |
| 3 | Bought goods for cash | 1,500 |
| 8 | Sold goods to Krishna on credit | 4,000 |
| 14 | Purchased goods from Govind on credit | 2,000 |
| 25 | Received cash from Krishna | 3,000 |
| 28 | Cash paid to Govind | 1,000 |
1.
| Date | Particulars | L.F. | Debit Rs | Credit Rs. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| April 1 | Purchases A/c Dr. | 30,000 | ||
| To Bank A/c | 30,000 | |||
| (Goods purchased and payment made through cheque) | ||||
| 5 | Bank A/c Dr. | 40,000 | ||
| To Sales A/c | 40,000 | |||
| (Good sold and payment received through NEFT) | ||||
| 6 | Cash A/c Dr. | 20,000 | ||
| To Sales A/c | 20,000 | |||
| (Goods sold for cash) | ||||
| 9 | Abdul A/c Dr. | 25,000 | ||
| To Sales A/c | 25,000 | |||
| (Goods sold on credit to Abdul) | ||||
| 18 | Cash A/c Dr. | 10,000 | ||
| To Abdul A/c | 10,000 | |||
| (Cash received from Abdul) |
| Date | Particulars | J.F. | Rs. | Date | Particulars | J.F. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| April 1 | To Balance b/d | 25,000 | April 30 | By Balance c/d | 55,000 | ||
| 6 | To Sales A/c | 20,000 | |||||
| 18 | To Abdul A/c | 10,000 | |||||
| 55,000 | 55,000 | ||||||
| May 1 | To Balance b/d | 55,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs. | Date | Particulars | J.F. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| April 1 | To Balance b/d | 3,00,000 | April 1 | By Purchases A/c | 30,000 | ||
| 5 | To Sales A/c | 40,000 | 30 | By Balance c/d | 3,10,000 | ||
| 3,40,000 | 3,40,000 | ||||||
| May 1 | To Balance b/d | 3,10,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs | Date | Particulars | J.F. | Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| April 1 | To Bank A/c | 30,000 | April 30 | By Balance c/d | 30,000 | ||
| 30,000 | 30,000 | ||||||
| May 1 | To Balance b/d | 30,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs. | Date | Particulars | J.F. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| April 30 | To Balance c/d | 85,000 | April 5 | By Bank A/c | 40,000 | ||
| 6 | By Cash A/c | 20,000 | |||||
| 9 | By Abdul A/c | 25,000 | |||||
| 85,000 | 85,000 | ||||||
| May 1 | By Balance b/d | 85,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs. | Date | Particulars | J.F. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | ||||||
| April 9 | To Sales A/c | 25,000 | April 18 | By Cash A/c | 10,000 | ||
| To Bank A/c | 30 | By Balance c/d | 15,000 | ||||
| 25,000 | 25,000 | ||||||
| May 1 | To Balance b/d | 15,000 |
2.
| Date | Particulars | J.F. | Rs. | Date | Particulars | J.F. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 May 20 |
To Cash A/c |
15,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs. | Date | Particulars | J.F. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 May 20 |
To Cash A/c |
8,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs. | Date | Particulars | J.F. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 May 20 |
To Cash A/c |
2,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs. | Date | Particulars | J.F. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 May 20 |
By Salaries A/c By Electricity charges A/c By Wages A/c |
|
3.
| Date | Particulars | L.F | Debit Rs | Cresit Rs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 June 1 |
Cash A/c To Basu's capital A/c (Started business with cash) |
Dr. | 50,000 | 50,000 |
|
| June 4 | Furniture s A/c To Cash A/c (Furniture bought for cash) |
Dr. | 6,000 | 6,000 |
|
| June 7 | Machinery A/c To Harish A/c (Machinery bought on credit from Harish) |
Dr. | 10,000 | 10,000 |
|
| June 10 | Purchase A/c To Cash A/c (Goods bought for cash) |
Dr. | 4,000 | 4,000 |
|
| June 18 | Insurance premium A/c To Cash A/c (Insurance premium paid) |
Dr. | 100 | 100 |
Ledger accounts
| Date | Particulars | J.F. | Rs | Date | Particulars | J.F. | Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 June 1 |
To Basu's capital A/c |
50,000 |
2017 June 4 10 18 |
By Furniture A/c By Purchases A/c By Insurance premium A/c. |
6,000 4,000 100 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs | Date | Particulars | J.F. | Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 June 1 |
By Cash A/c |
50,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs | Date | Particulars | J.F. | Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 June 4 |
To Cash A/c |
6,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs | Date | Particulars | J.F. | Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 June 7 |
To Harish A/c |
10,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs | Date | Particulars | J.F. | Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 June 7 |
By Machinery A/c |
10,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs | Date | Particulars | J.F. | Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 June 10 |
To Cash A/c |
4,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Rs | Date | Particulars | J.F. | Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 June 18 |
To Cash A/c |
100 |
4.
| Date | Particulars | L.F. | Debit Rs | Credit Rs |
|---|---|---|---|---|
| 2017 July 1 | Cash A/c Dr. To Capital A/c (Cash balance) |
50,000 |
50,000 |
|
| 5 | Purchases A/c Dr. To Cash A/c (Cash purchases) |
30,000 |
30,000 | |
| 7 | Insurance A/c Dr. To Cash A/c (Insurance premium paid) |
2,500 | 2,500 |
|
| 10 | Machinery A/c Dr. To Cash A/c (Cash purchases) |
9,000 |
9,000 |
|
| 15 | Cash A/c Dr. To Interest received A/c (Interest received) |
2,000 | 2,000 | |
| 18 | Cash A/c Dr. To Sales A/c (Cash sales) |
7,000 | 7,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 31 | To Balance c/d | 50,000 | 2017 July 1 | By Cash A/c | 50,000 | ||
| 50,000 | 50,000 | ||||||
| Aug 1 | By Balance b/d | 50,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 05 | to cash A/c | 30,000 | 2017 July 31 | By Balance c/d | 30,000 | ||
| 30,000 | 30,000 | ||||||
| 2017 Aug 01 | To Balance b/d | 30,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 1 | To capital A/c | 50,000 | 2017 July 5 | By purchases A/c | 30,000 | ||
| 15 | To Interest received A/c | 2,000 | 7 | By Insurance A/c | 2,500 | ||
| 18 | To Sales A/c | 7,000 | 10 | By Machinery A/c | 9,000 | ||
| 31 | By Balance c/d | 17,500 | |||||
| 59,000 | 59,000 | ||||||
| Aug 1 | To Balance b/d | 17,500 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 7 | To Cash A/c | 2,500 | 2017 July 31 | By Balance c/d | 2,500 | ||
| 2,500 | 2,500 | ||||||
| 2017 Aug. 1 | To Balance b/d | 2,500 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 31 | To Balance c/d | 2,000 | 2017 July 15 | By Cash A/c | 2,000 | ||
| 2,000 | 2,000 | ||||||
| 2017 Aug 1 | By Balance b/d | 2,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 July 31 | To Balance c/d | 7,000 | 2017 July 18 | By Cash A/c | 7,000 | ||
| 7,000 | 7,000 | ||||||
| 2017 Aug.1 | By Balance b/d | 7,000 |
5.
| Date | Particulars | L.F. | Debit Rs | Credit Rs |
|---|---|---|---|---|
| 2017 Dec. 1 | Cash A/c Dr. To Arun's Capital A/c (Amount invested in business) |
10,000 |
10,000 |
|
| 3 | Purchases A/c Dr To Cash A/c (Cash purchases) |
1,500 |
1,500 |
|
| 8 | Krishna A/c Dr. To Sales A/c (Credit Sales) |
4,000 |
4,000 |
|
| 14 | Purchases A/c Dr. To Govind A/c (Credit purchases) |
2,000 | 2,000 | |
| 25 | Cash A/c Dr. To Krishna A/c (Cash received) |
3,000 | 3,000 | |
| 28 | Govind A/c Dr. To Cash A/c (Cash paid) |
1,000 | 1,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Dec. 1 | To Arun's Capital A/c | 10,000 | 2017 Dec. 3 | By Purchases A/c | 1,500 | ||
| 25 | To Krishna A/c | 3,000 | 28 | By Govind A/c | 1,000 | ||
| 31 | By Balance c/d | 10,500 | |||||
| 13,000 | 13,000 | ||||||
| 2017 Jan. 1 | To Balance b/d | 10,500 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Dec. 31 | To Balance c/d | 10,000 | 2017 Dec. 1 | By Cash A/c | 10,000 | ||
| 10,000 | 10,000 | ||||||
| 2018 Jan. 1 | By Balance b/d | 10,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Dec. 3 | To Cash A/c | 1,500 | 2017 Dec. 31 | By Balance c/d | 3,500 | ||
| 14 | To Govind A/c | 2,000 | |||||
| 3,500 | 3,500 | ||||||
| 2018 Jan. 1 | To Balance b/d | 3,500 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Dec.8 | To Sales A/c | 4,000 | 2017 Dec. 25 | By Cash A/c | 3,000 | ||
| 31 | By Balance c/d | 1,000 | |||||
| 4,000 | 4,000 | ||||||
| 2018 Jan. 1 | To Balance b/d | 1,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Dec. 31 | To Balance c/d | 4,000 | 2017 Dec. 8 | By Krishna A/c | 4,000 | ||
| 4,000 | 4,000 | ||||||
| 2018 Jan. 1 | To Balance b/d | 4,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Dec. 28 | To Cash A/c | 1,000 | 2017 Dec. 14 | By Purchases A/c | 2,000 | ||
| 31 | To Balance c/d | 1,000 | |||||
| 2,000 | 2,000 | ||||||
| 2018 Jan. 1 | To Balance b/d | 1,000 |
11th Standard Syllabus & Materials
11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - செய்யுள் - காவடிச்சிந்து Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - உரைநடை - மலை இடப்பெயர்கள் : ஓர் ஆய்வு Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil மாமழை போற்றுதும் - துணைப்பாடம் - யானை டாக்டர் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil மாமழை போற்றுதும் - செய்யுள் - ஐங்குறுநூறு Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
Tamilnadu Stateboard 11th Standard Subjects

Maths

Commerce

Economics

Biology

Business Maths and Statistics

Accountancy

Computer Science

Physics

Chemistry

Maths

Biology

Economics

Physics

Chemistry

History

Business Maths and Statistics

Computer Science

Accountancy

Computer Applications

History

Computer Technology

Commerce

Computer Applications

Computer Technology

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards