11th Standard Syllabus & Materials
11th Standard
TN 11th Tamil இயற்கை வேளாண்மை,சுற்றுச்சூழல் -செய்யுள் - மனோன்மணீயம் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil என்னுயிர் என்பேன் -துணைப்பாடம் - இசைத்தமிழர் இருவர் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil மொழி கலை -செய்யுள் - ஒவ்வொரு புல்லையும் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - இலக்கணம் - பகுபத உறுப்புகள் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - துணைப்பாடம் - வாடிவாசல் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - செய்யுள் - குறுந்தொகை Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A

Published on: 30/06/2021
QB365 provides detailed and simple solution for every
Creative Questions in class 11 Accountancy Subject. It will helps to get more idea about question pattern in every Creative questions with solution.
Download Tamil Nadu 11th Standard Accountancy question papers, model tests, one-mark questions, important questions, and public exam papers in PDF format. Free study materials and answer keys for TN State Board students.
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
Journalise the following transactions in Rani's Journal and post them to ledger and balance them.
| 2013, Sept. | 1 Rani started business with | Rs. 3,00,000 |
| 5 Opened a current account with Indian Overseas Bank | Rs. 50,000 | |
| 12 Bought goods from Sumathi | Rs. 90,000 | |
| 18 Paid to Sumathi | Rs. 90,000 | |
| 20 Sold goods to Chitra | Rs. 1,26,000 | |
| 28 Chitra settled her account |
2.
Journalise the following transactions in the Journal of Mr. Shanmugam, post them in the ledger and balance them
| 2013, Aug. | 1 Started business with | Rs. 4,50,000 |
| 3 Goods purchased | Rs. 70,000 | |
| 5 Goods sold | Rs. 51,000 | |
| 10 Goods purchased from Rangasamy | Rs. 2,00,000 | |
| 16 Goods returned to Rangasamy | Rs. 5,000 | |
| 27 Settled Rangasamy's account |
3.
Record the following transactions in the Journal of Mr. Radhakrishnan and post them in the ledger and balance the same.
| 2014, Jan. | 1 | Radhakrishnan commenced business with cash, Rs 15,00,000 |
| 3 | Paid into Bank Rs 5,00,000 | |
| 5 | Bought goods for Rs 3,60,000 | |
| 10 | Sold goods for Rs 2,50,000 | |
| 15 | old goods to Balan Rs 2,40,000 |
4.
Journalise the following transactions of Mr. Ravi and post them in the ledger and balance the same.
| 2014, June 1 | Ravi invested Rs. 5,00,000 cash in the business |
| 5 | Purchased building for Rs. 3,00,000 |
| 7 | Purchased goods for Rs. 70,000 |
| 10 | Sold goods for Rs. 80,000 |
| 25 | Paid electric charges Rs. 3,000 |
5.
Enter the following transactions in the journal and ostthem- in the ledger of Mr. Govindarajan and balance them.
| 2003 Aug 1 | Govindarajan commenced his business with the following assets and liabilities |
| Plant and Machinery Rs.2,50,000 | |
| Stock Rs.90,000, Furniture Rs.7,000 | |
| Cash Rs.50,000, Sundry' Creditors Rs.1,50,000 | |
| 2 | Sold goods to Sundar Rs.1,50,000 |
| 3 | Bought goods from Natarajan Rs.65,000 |
| 4 | Sundar paid cash Rs.1,25,000 |
| 6 | Returned damaged goods to Natarajan Rs.2,000 |
| 10 | Paid to Natarajan Rs.28,000 |
| 31 | Paid rent Rs.5,000 |
| Paid Salaries Rs.9,000 |
1.
| Date | Particulars | L.F. | Debit Rs. | Credit Rs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.13 | Cash A/c | Dr. | 3,00,000 | ||
| To Rani's Capital A/c | 3,00,000 | ||||
| (Amount invested in business) | |||||
| 5.9.13 | Indian Overseas Bank A/c | Dr. | 50,000 | ||
| To Cash A/c | 50,000 | ||||
| (Bank account opened and amount paid into bank) | |||||
| 12.9.13 | Purchases A/c | Dr. | 90,000 | ||
| To Sumathi A/c | 90,000 | ||||
| (Credit purchases) | |||||
| 18.9.13 | Sumathi A/c | Dr. | 90,000 | ||
| To Cash A/c | 90,000 | ||||
| (Sumathi's account settled) | |||||
| 20.9.13 | Chitra A/c | Dr. | 1,26,000 | ||
| To Sales A/c | 1,26,000 | ||||
| (Credit sales) | |||||
| 28.9.13 | cash A/c | Dr. | 1,26,000 | ||
| To Chitra A/c | 1,26,000 | ||||
| (Chitra settled her account) |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.13 | To Rani's Capital A/c | 3,00,000 | 5.9.13 | By I.O.B. A/c | 50,000 | ||
| 28.9.13 | To Chitra A/c | 1,26,000 | 30.9.13 | By Balance c/d | 2,86,000 | ||
| 4,26,000 | 4,26,000 | ||||||
| 1.10.13 | To Balance b/d | 2,86,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9.13 | To Balance c/d | 3,00,000 | 1.9.13 | By Cash A/c | 3,00,000 | ||
| 3,00,000 | 3,00,000 | ||||||
| 1.10.13 | By Balance b/d | 3,00,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.13 | To Cash A/c | 50,000 | 30.9.13 | By Balance c/d | 50,000 | ||
| 50,000 | 50,000 | ||||||
| 1.10.13 | To Balnce b/d | 50,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9.13 | To Sumathi A/c | 90,000 | 30.9.13 | By Balance c/d | 90,000 | ||
| 90,000 | 90,000 | ||||||
| 1.10.13 | To Balance b/d | 90,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.13 | To Cash A/c | 90,000 | 12.9.13 | By Purchases A/c | 90,000 | ||
| 90,000 | 90,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9.13 | To Sales A/c | 1,26,000 | 28.9,13 | By Cash A/c | 1,26,000 | ||
| 1,26,000 | 1,26,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9.13 | To Blance c/d | 1,26,000 | 20.9.13 | By Chitra A/c | 1,26,000 | ||
| 1,26,000 | 1,26,000 | ||||||
| 1.10.13 | By Balance b/d | 1,26,000 |
2.
| Date | Particulars | L.F. | Debit Rs. | Credit Rs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.13 | Cash A/c | Dr. | 4,50,000 | ||
| To Shanmugam's Capital A/c | 4,50,000 | ||||
| (Amount invested in business) | |||||
| 3.8.13 | Purchases A/c | Dr. | 70,000 | ||
| To Cash A/c | 70,000 | ||||
| (Cash purchases) | |||||
| 5.8.13 | Cash A/c | Dr. | 51,000 | ||
| To Sales A/c | 51,000 | ||||
| (Cash sales) | |||||
| 10.8.13 | Purchases A/c | Dr. | 2,00,000 | ||
| To Rangasamy A/c | 2,00,000 | ||||
| (Credit purchases) | |||||
| 16.8.2013 | Rangasamy A/c | Dr. | 5,000 | ||
| To Purchases returns A/c | 5,000 | ||||
| (Goods returned to Rangasamy) | |||||
| 27.8.13 | Rangasamy A/c | Dr. | 1,95,000 | ||
| To Cash A/c | 1,95,000 | ||||
| (Rangasamy's Account settled) |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.13 | To Shanmugam's Capital A/c | 4,50,000 | 3.8.13 | By Purchases A/c | 70,000 | ||
| 5.8.13 | To Sales A/c | 51,000 | 27.8.13 | By Rangasamy A/c | 1,95,000 | ||
| 31.8.13 | By Balance c/d | 2,36,000 | |||||
| 5,01,000 | 5,01,000 | ||||||
| 1.9.13 | To Balance b/d | 2,36,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.13 | To Balance c/d | 4,50,000 | 1.8.13 | By Cash A/c | 4,50,000 | ||
| 4,50,000 | 4,50,000 | ||||||
| 1.9.13 | By Balance b/d | 4,50,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.13 | To Cash A/c | 70,000 | 31.8.13 | By Balance c/d | 2,70,000 | ||
| 10.8.13 | To Rangasmy A/c | 2,00,000 | |||||
| 2,70,000 | 2,70,000 | ||||||
| 1.9.13 | To Balance b/d | 2,70,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.13 | To Balance c/d | 51,000 | 5.8.13 | By Cash A/c | 51,000 | ||
| 51,000 | 51,000 | ||||||
| 1.9.13 | By Balance b/d | 51,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8.13 | To Purchases returns A/c | 5,000 | 10.8.13 | By Purchases A/c | 2,00,000 | ||
| 27.8.13 | To Cash A/c | 1,95,000 | |||||
| 2,00,000 | 2,00,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.13 | To Balance c/d | 5,000 | 16.8.13 | By Rangasamy A/c | 5,000 | ||
| 5,000 | 5,000 | ||||||
| 1.9.13 | By Balance b/d | 5,000 |
3.
| Date | Particulars | L.F. | Debit Rs | Credit Rs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.14 | Cash A/c | Dr. | 15,00,000 | ||
| To Radhakrishnan's Capital A/c | 15,00,000 | ||||
| (Amount invested in business) | |||||
| 3.1.14 | Bank A/c | Dr. | 5,00,000 | ||
| To Cash A/c | 5,00,000 | ||||
| (Amount paid into bank) | |||||
| 5.1.14 | Purchases A/c | Dr. | 3,60,000 | ||
| To Cash A/c | 3,60,000 | ||||
| (Cash purchases) | |||||
| 10.1.14 | Cash A/c | Dr. | 2,50,000 | ||
| To Sales A/c | 2,50,000 | ||||
| (Cash sales) | |||||
| 15.1.14 | Balan A/c | Dr. | 2,40,000 | ||
| To Sales A/c | 2,40,000 | ||||
| (Credit sales) |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.14 | To Radhakrishnan's Capital A/c | 15,00,000 | 3.1.14 | By Bank A/c | 5,00,000 | ||
| 10.1.14 | To Sales A/c | 2,50,000 | 5.1.14 | By Purchases A/c | 3,60,000 | ||
| 31.1.14 | By Balance c/d | 8,90,000 | |||||
| 17,50,000 | 17,50,000 | ||||||
| 1.2.14 | To Balance b/d | 8,90,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.14 | To Balance c/d | 15,00,000 | 1.1.14 | By Cash A/c | 15,00,000 | ||
| 15,00,000 | 15,00,000 | ||||||
| 1.2.14 | Bv Balance b/d | 15,00,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.14 | To Cash A/c | 5,00,000 | 30.1.14 | By Balance c/d | 5,00,000 | ||
| 5,00,000 | 5,00,000 | ||||||
| 1.2.14 | To Balance b/d | 5,00,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.14 | To Cash A/c | 3,60,000 | 31.1.14 | By Balance c/d | 3,60,000 | ||
| 3,60,000 | 3,60,000 | ||||||
| 1.2.14 | To Balance b/d | 3,60,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1.14 | To Balance c/d | 4,90,000 | 10.1.4 | By Cash A/c | 2,50,000 | ||
| 15.1.14 | By Balan's A/c | 2,40,000 | |||||
| 4,90,000 | 4,90,000 | ||||||
| 1.2.14 | By Balance b/d | 4,90,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.14 | To Sales A/c | 2,40,000 | 31.1.14 | By Balance c/d | 2,40,000 | ||
| 2,40,000 | 2,40,000 | ||||||
| 1.2.14 | To Balance b/d | 2,40,000 |
4.
| Date | Particulars | L.F. | Debit Rs. | Credit Rs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.14 | Cash A/c | Dr. | 5,00,000 | ||
| To Ravi's Capital A/c | 5,00,000 | ||||
| (Amount invested in business) | |||||
| 5.6.14 | Buildings A/c | Dr. | 3,00,000 | ||
| To Cash A/c | 3,00,000 | ||||
| (Buildings purchased) | |||||
| 7.6.14 | Purchases A/c | Dr. | 70,000 | ||
| To Cash A/c | 70,000 | ||||
| (Cash purchases) | |||||
| 10.6.14 | Cash A/c | Dr. | 80,000 | ||
| To Sales A/c | 80,000 | ||||
| (Cash sales) | |||||
| 25.6.14 | Electric charges A/c | Dr. | 3,000 | ||
| To Cash A/c | 3,000 | ||||
| (Electric charges paid) |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.14 | To Ravi's Capital A/c | 5,00,000 | 5.6.14 | By Buildings A/c | 3,00,000 | ||
| 10.6.14 | To Sales A/c | 80,000 | 7.6.14 | By Purchases A/c | 70,000 | ||
| 25.6.14 | By Electric charges A/c | 3,000 | |||||
| 30.6.14 | By Balance c/d | 2,07,000 | |||||
| 5,80,000 | 5,80,000 | ||||||
| 1.7.14 | To Balance b/d | 2,07,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6.14 | To Balance c/d | 5,00,000 | 1.6.14 | By Cash A/c | 5,00,000 | ||
| 5,00,000 | 5,00,000 | ||||||
| 1.7.14 | By Balance b/d | 5,00,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.14 | To Cash A/c | 3,00,000 | 30.6.14 | By Balance c/d | 3,00,000 | ||
| 3,00,000 | 3,00,000 | ||||||
| 1.7.14 | To Balance b/d | 3,00,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6.14 | To Cash A/c | 70,000 | 30.6.14 | By Balance c/d | 70,000 | ||
| 70,000 | 70,000 | ||||||
| 1.7.14 | To Balance b/d | 70,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6.14 | To Balance c/d | 80,000 | 10.6.14 | By Cash A/c | 80,000 | ||
| 80,000 | 80,000 | ||||||
| 1.7.14 | By Balance b/d | 80,000 |
| Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. | Date | Particulars | J.F. | Amount Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6.14 | To Cash A/c | 3,000 | 30.6.14 | By Balance c/d | 3,000 | ||
| 3,000 | 3,000 | ||||||
| 1.7.14 | To Balance b/d | 3,000 |
5.
| Date | Particulars | LF | Debit Rs. | Credit Rs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 1 | Cash A/c | Dr | 50000 | ||
| Stock A/c | Dr | 90000 | |||
| Furniture A/c | Dr | 7000 | |||
| Plant and Machinery A/c | Dr | 250000 | |||
| To Sundry Creditors A/c | 150000 | ||||
| To Capital A/c | 247000 | ||||
| (Being business commenced) | |||||
| Aug 2 | Sundar A/c | Dr | 150000 | ||
| To Sales A/c | 150000 | ||||
| (Being Credit Sales) | |||||
| Aug 3 | Purchases A/c | Dr | 65000 | ||
| To Natarajan A/c | 65000 | ||||
| (Being credit purchases) | |||||
| Aug 4 | Cash A/c | Dr | 125000 | ||
| To Sundar A/c | 125000 | ||||
| (Being cash received) | |||||
| Aug 6 | Natarajan A/c | Dr | 2000 | ||
| To Purchases return A/c | 2000 | ||||
| (Being good returned) | |||||
| Aug 10 | Natarajan A/c | Dr | 28000 | ||
| To Cash A/c | 28000 | ||||
| (Being cash received) | |||||
| Aug 31 | Rent A/c | Dr | 5000 | ||
| To Cash A/c | 5000 | ||||
| (Being rent paid) | |||||
| Aug 31 | Salaries A/c | Dr | 9000 | ||
| To Cash A/c | 9000 | ||||
| (Being salary paid) |
| Date | Particulars | JF | Rs | Date | Particulars | JF | Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 1 | To Balance b/d | 50000 | 2003 Aug 10 | By Natarajan A/c | 28000 | ||
| Aug 4 | To Sundar A/c | 125000 | Aug 31 | By Rent A/c | 5000 | ||
| Aug 31 | By Salaries A/c | 9000 | |||||
| Aug 31 | By Balance c/d | 133000 | |||||
| 175000 | 175000 | ||||||
| 2003 Sep 1 | To Balance b/d | 133000 |
| Date | Particulars | JF | Rs. | Date | Particulars | JF | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 1 | To Balance b/d | 90000 | 2003 Aug 31 | By Balance c/d | 90000 | ||
| 90000 | 90000 | ||||||
| 2003 Sep 1 | To Balance b/d | 90000 |
| Date | Particulars | JF | Rs. | Date | Particulars | JF | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 1 | To Balance b/d | 7000 | 2003 Aug 31 | By Balance c/d | 7000 | ||
| 7000 | 7000 | ||||||
| 2003 Sep 1 | To Balance b/d | 7000 |
| Date | Particulars | JF | Rs. | Date | Particulars | JF | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 1 | To Balance b/d | 250000 | 2003 Aug 31 | By Balance c/d | 250000 | ||
| 250000 | 250000 | ||||||
| 2003 Sep 1 | To Balance b/d | 250000 |
| Date | Particulars | JF | Rs | Date | Particulars | JF | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 31 | To Balance c/d | 247000 | 2003 Aug 1 | By Balance b/d | 247000 | ||
| 247000 | 247000 | ||||||
| 2003 Sep 1 | By Balance b/d | 247000 |
| Date | Particulars | JF | Rs. | Date | Particulars | JF | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 2 | To Sales A/c | 150000 | 2003 Aug 4 | By Cash A/c | 125000 | ||
| Aug 31 | By Balance c/d | 25000 | |||||
| 150000 | 150000 | ||||||
| 25000 |
| Date | Particulars | JF | Rs. | Date | Particulars | JF | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 31 | To Balance c/d | 150000 | 2003 Aug 2 | By Sundar A/c | 150000 | ||
| 150000 | 150000 | ||||||
| 2003 Sep 1 | By Balance b/d | 150000 |
| Date | Particulars | JF | Rs. | Date | Particulars | JF | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 3 | To Natarajan A/c | 65000 | 2003 Aug 31 | By Balance c/d | 65000 | ||
| 65000 | 65000 | ||||||
| 2003 Sep 1 | To Balance b/d | 65000 |
| Date | Particulars | JF | Rs. | Date | Particulars | JF | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 6 | To Purchases return A/c | 2000 | 2003 Aug 31 | By Purchases A/c | 65000 | ||
| Aug 10 | To Cash A/c | 28000 | |||||
| Aug 31 | To Balance c/d | 35000 | |||||
| 65000 | 65000 | ||||||
| 2003 Sep 1 | By Balance b/d | 35000 |
| Date | Particulars | JF | Rs. | Date | Particulars | JF | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 31 | To Balance c/d | 2000 | 2003 Aug 6 | By Natarajan A/c | 2000 | ||
| 2000 | 2000 | ||||||
| 2003 Sep 1 | By Balance b/d | 2000 |
| Date | Particulars | JF | Rs. | Date | Particulars | JF | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 31 | To Cash A/c | 5000 | 2003 Aug 31 | By Balance c/d | 5000 | ||
| 5000 | 5000 | ||||||
| 2003 Sep 1 | To Balance b/d | 5000 |
| Date | Particulars | JF | Rs. | Date | Particulars | JF | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Aug 31 | To Cash A/c | 9000 | 2003 Aug 31 | By Balance c/d | 9000 | ||
| 9000 | 9000 | ||||||
| 2003 Sep 1 | To Balance b/d | 9000 |
11th Standard Syllabus & Materials
11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - செய்யுள் - காவடிச்சிந்து Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil பீடு பெற நில் - உரைநடை - மலை இடப்பெயர்கள் : ஓர் ஆய்வு Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil மாமழை போற்றுதும் - துணைப்பாடம் - யானை டாக்டர் Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
NEW11th Standard
TN 11th Tamil மாமழை போற்றுதும் - செய்யுள் - ஐங்குறுநூறு Important Questions And Answers Study Material - QB365 Set A
Tamilnadu Stateboard 11th Standard Subjects

Maths

Commerce

Economics

Biology

Business Maths and Statistics

Accountancy

Computer Science

Physics

Chemistry

Maths

Biology

Economics

Physics

Chemistry

History

Business Maths and Statistics

Computer Science

Accountancy

Computer Applications

History

Computer Technology

Commerce

Computer Applications

Computer Technology

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards